Imprimir esta página
Quinta, 11 Maio 2017 17:26

LEI Nº 14.879, DE 27.01.11(DO DE 31.01.11)

Avalie este item
(0 votos)

LEI Nº 14.879, DE 27.01.11(DO DE 31.01.11)

Promove a revisão geral da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ: 

FAÇO SABER QUE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

 

Art. 1º A remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará fica revista em índice único geral, no percentual de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2011, na forma dos Anexos I e II e das demais disposições previstas nesta Lei.

§1º Os valores das demais parcelas remuneratórias, não indicadas nos anexos desta Lei, serão revistos no mesmo índice único e geral aplicado àquelas.

Art. 2º O benefício da pensão por morte e os proventos dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará ficam revisados no mesmo índice único e geral aplicado nesta Lei para os servidores em atividade.

Art. 3º A remuneração dos servidores ocupantes de cargos em comissão do Ministério Público do Estado do Ceará fica revista no mesmo índice único e geral aplicado nesta Lei, na forma do Anexo II.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão por conta de recursos orçamentários da Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos efeitos financeiros que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2011.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO IRACEMA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 janeiro de 2011.

Domingos Gomes de Aguiar Filho

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ EM EXERCÍCIO

ANEXO I

TABELA DE REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

EXERCÍCIO 2011

CARGO: ANALISTA MINISTERIAL

CLASSE REF. VENCIMENTO BÁSICO CLASSE REF. VENCIMENTO BÁSICO
A PARTIR DE 1º/01/2011 A PARTIR DE 1º/01/2011
1 2.710,88 1 3.117,52
2 2.846,43 2 3.273,39
3 2.988,75 3 3.437,06
4 3.138,19 4 3.608,92
5 3.295,10 5 3.789,36
6 3.459,85 6 3.978,84
7 3.632,85 7 4.177,78
 A 8 3.814,48 B 8 4.386,66
9 4.005,21 9 4.605,99
10 4.205,48 10 4.836,30
11 4.415,75 11 5.078,11
12 4.636,53 12 5.332,02
13 4.868,37 13 5.598,62
14 5.111,79 14 5.878,55
15 5.367,36 15 6.172,47
16 5.635,73 16 6.481,09
17 5.917,52 17 6.805,16
18 6.213,40 18 7.145,42
19 6.524,07 19 7.502,68
20 6.850,28 20 7.877,81

VENCIMENTO BÁSICO CLASSE REF. VENCIMENTO BÁSICO
CLASSE REF. A PARTIR DE 1º/01/2011 A PARTIR DE 1º/01/2011
1 3.585,15 1 4.122,92
2 3.764,40 2 4.329,06
3 3.952,63 3 4.545,52
4 4.150,25 4 4.772,80
5 4.357,77 5 5.011,43
6 4.575,66 6 5.262,01
7 4.804,44 7 5.525,10
C 8 5.044,67 D 8 5.801,36
9 5.296,90 9 6.091,43
10 5.561,74 10 6.396,01
11 5.839,83 11 6.715,80
12 6.131,82 12 7.051,59
13 6.438,41 13 7.404,17
14 6.760,33 14 7.774,38
15 7.098,35 15 8.163,10
16 7.453,26 16 8.571,25
17 7.825,92 17 8.999,82
18 8.217,22 18 9.449,81
19 8.628,09 19 9.922,30
20 9.059,49 20 10.418,42

CARGO: TÉCNICO MINISTERIAL

CLASSE

REF.

VENCIMENTO BÁSICO

CLASSE

REF.

VENCIMENTO BÁSICO
A PARTIR DE 1º/01/2011 A PARTIR DE 1º/01/2011
1 1.617,51 1 1.860,15
2 1.698,39 2 1.953,15
3 1.783,31 3 2.050,81
4 1.872,49 4 2.153,35
5 1.966,10 5 2.261,02
6 2.064,41 6 2.374,08
7 2.167,63 7 2.492,77
 A 8 2.276,01 B 8 2.617,42
9 2.389,82 9 2.748,28
10 2.509,31 10 2.885,70
11 2.634,77 11 3.029,99
12 2.766,51 12 3.181,48
13 2.904,83 13 3.340,56
14 3.050,08 14 3.507,59
15 3.202,58 15 3.682,97
16 3.362,71 16 3.867,11
17 3.530,84 17 4.060,47
18 3.707,39 18 4.263,50
19 3.892,76 19 4.476,67
20 4.087,39 20 4.700,50
   

CLASSE

REF.

VENCIMENTO BÁSICO

CLASSE

REF.

VENCIMENTO BÁSICO
A PARTIR DE 1º/01/2011 A PARTIR DE 1º/01/2011
1 2.139,17 1 2.460,04
2 2.246,13 2 2.583,05
3 2.358,43 3 2.712,20
4 2.476,35 4 2.847,81
5 2.600,17 5 2.990,20
6 2.730,19 6 3.139,71
7 2.866,69 7 3.296,70
C 8 3.010,02 D 8 3.461,53
9 3.160,52 9 3.634,61
10 3.318,55 10 3.816,34
11 3.484,48 11 4.007,16
12 3.658,71 12 4.207,51
13 3.841,64 13 4.417,88
14 4.033,73 14 4.638,78
15 4.235,41 15 4.870,72
16 4.447,18 16 5.114,26
17 4.669,54 17 5.369,97
18 4.903,02 18 5.638,46
19 5.148,17 19 5.920,39
20 5.405,58 20 6.216,41
                         

ANEXO II

(A QUE SE REFERE O ART. 3º DESTA LEI)

EXERCÍCIO - 2011

CARGOS COMISSIONADOS

DENOMINAÇÃO/SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO TOTAL
DNS-1 R$ 372,69 R$ 3.726,87 R$ 4.099,56
DNS-2 R$ 250,01 R$ 2.500,11 R$ 2.750,12
DNS-3 R$ 175,01 R$ 1.750,07 R$ 1.925,08
DAS-1 R$ 122,50 R$ 1.225,03 R$ 1.347,53
DAS-2 R$ 91,88 R$ 918,78 R$ 1.010,66
DAS-3 R$ 68,90 R$ 689,05 R$ 757,95
DAS-4 R$ 51,68 R$ 516,80 R$ 568,48
DAS-5 R$ 38,76 R$ 387,62 R$ 426,38
DAS-6 R$ 29,07 R$ 290,72 R$ 319,79

Informações adicionais

  • .:

    Promove a revisão geral da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, e dá outras providências.

Lido 400 vezes Última modificação em Segunda, 03 Julho 2017 14:36

Itens relacionados (por tag)