Você está aqui: Página Principal Constituição do Ceará Emendas à Constituição do Ceará Mostrando itens por tag: VENCIMENTO PESSOAL
O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI N.º 10.508, DE 14 DE MAIO DE 1981. D.O. DE 15.05.81
Atribui novos valores aos subsídios, representação e vencimentos do Pessoal do Quadro I - Poder Executivo e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Os subsídios e a representação dos Secretários de Estado, Chefe da Casa Militar e do Serviço Estadual de Informações, Comandante Geral da Polícia Militar, Procuradores Gerais da Justiça e do Estado e Coordenador de Assessoria Especial passam a ter os valores mensais a seguir:
Vigência
|
Subsídios (Cr$) |
Representação (Cr$) |
Total (Cr$) |
01.05.81 ........................................................... | 16.200 | 72.000 | 88.200 |
01.08.81 ........................................................... | 22.680 | 100.800 | 123.480 |
Art. 2.º - O vencimento e a representação dos Assessores Especiais, Chefe da Assistência ao Governador, Superintendente da SUPREH, Chefes de Gabinete e Procurador-Geral Adjunto passam a ter os seguintes valores mensais:
Denominação |
Vigência
|
Vencimento (Cr$) |
Representação (Cr$) |
Total (Cr$) |
Assessores Especiais e ....... | 01.05.81 | 13.380 | 66.000 | 79.380 |
Chefe da Assistência ao Governador ....................... |
01/08/81 | 18.730 | 92.400 | 111.130 |
Superintendente da SUPREH e ......................... | 01.05.81 | 11.440 | 60.000 | 71.440 |
Chefes de Gabinete ............ | 01.08.81 | 16.020 | 84.000 | 100.020 |
Procurador-Geral Adjunto | 01.05.81 | 6.915 | 53.015 | 59.930 |
(PGE).................................. | 01.08.81 | 9.685 | 74.225 | 83.910 |
Assistente ........................... | 01.05.81 | 8.400 | 45.600 | 54.000 |
01.08.81 | 11.760 | 63.840 | 75.600 |
Art. 3.º - Os valores do vencimento e da representação dos demais cargos em comissão são os estabelecidos no Anexo I.
Art. 4.º - Os vencimentos mensais dos cargos constantes dos Grupos Ocupacionais: Consultoria e Representação Judicial (PRE); Segurança Pública (GSP); Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF); Atividades de Nível Superior (ANS); Atividades de Nível Médio (ANM); Artes e Ofícios (AOF) e Atividades Auxiliares (ATA), Parte Permanente (PP-I), Parte Especial (PE-II) e Parte Suplementar (PS), do Quadro I - Poder Executivo, são os estabelecidos no Anexo II.
Art. 5.º - O valor mensal do soldo do pessoal da Polícia Militar do Ceará é o constante do Anexo III.
Art. 6.º - O Pessoal oriundo das extintas Guardas Civil de Fortaleza e Estadual do Trânsito e da ex-Polícia Rodoviária do DAER passará a perceber o vencimento fixado no anexo IV.
Art. 7.º - O vencimento mensal dos Professores do Ensino do 2.º Grau que optaram pelo regime de trabalho instituído pelo art. 4.º da Lei n.º 10.390, de 24 de abril de 1980, é fixado em Cr$ 13.950,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) e Cr$ 19.530,00 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS) a partir de 1.º de maio de 1981 e de 1.º de agosto de 1981, respectivamente.
Art. 8.º - A Tabela de Escalonamento Vertical e Horizontal, do Grupo Ocupacional Magistério, passa a vigorar com os índices indicados no Anexo VI.
§ 1.º - O valor da Unidade Constante, fator multiplicador dos índices da Tabela de Escalonamento Vertical e Horizontal do Grupo Ocupacional Magistério é fixado em Cr$ 45,00 (QUARENTA E CINCO CRUZEIROS) a partir de 1.º de maio de 1981, e em Cr$ 65,00 (SESSENTA E CINCO CRUZEIROS), a partir de 1.º de agosto de 1981.
§ 2.º - Os índices constantes do art. 122, itens I e II da Lei n.º 10.374, de 20 de dezembro de 1979, ficam alterados para 135 e 140, respectivamente.
Art. 9.º - Os valores das Funções Gratificadas e de Representação dos Estabelecimentos de Ensino do 1.º e 2.º Graus são os discriminados no Anexo V.
Art.10 - Ao salário hora-atividade dos Professores de 1.º e 2.º Graus que lecionem ou venham a lecionar, em caráter temporário, são atribuídos os valores abaixo discriminados, para os graus de habilitação correspondente:
Habilitação | Valor H/A Cr$ | Valor H/A Cr$ |
a partir de 01.05.81 | a partir de 01.08.81 | |
Habilitação de 2.º Grau obtida em 3 (três) anos: .................................................. |
63,00 | 91,00 |
Habilitação de 2.º Grau obtida em 4 (quatro) anos e/ou e 3 (três) anos acrescida de 1 (um) ano de estudos adicionais ........................................................................ |
76,50 | 110,50 |
Curso Superior de Graduação de curta duração ou portador de Registro "S" fornecido pelo MECA ou portador de Curso Superior que lecione disciplinas correlatas com sua formação. ......................................... | 117,00 | 169,00 |
Licenciatura Plena ou Registro Definitivo fornecido pelo MEC........................................................................ | 153,00 | 221,00 |
Art. 11 - A nenhum servidor da Administração Pública Direta e Indireta do Estado, bem assim das Fundações mantidas, total ou parcialmente, por pessoas jurídicas de Direito Público, será paga remuneração mensal superior à importância fixada a título de subsídio e representação para o Governador do Estado.
§ 1.º - Nos casos de acumulação previstos no artigo 91 da constituição do Estado, o limite estabelecido neste artigo será observado em relação a cada cargo, emprego ou função.
§ 2.º - Excluem-se do limite de que trata este artigo apenas o salário família, as diárias por serviços fora da sede, a ajuda de custo, a progressão horizontal e a retribuição pela participação em órgãos de deliberação coletiva.
Art. 12 - Aos servidores que na data desta Lei estejam recebendo, mensalmente, quantia superior ao limite fixado no artigo 11, fica assegurado o recebimento do excesso como vantagem pessoal, nominalmente identificável e a ser absorvido em futuros aumentos.
Art. 13 - Nenhum servidor público estadual perceberá vencimento inferior a Cr$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS).
Art. 14 - Os inativos serão reajustados nos mesmos índices do pessoal em atividade, respeitados os limites previstos no art. 11 e seus parágrafos desta Lei.
Art. 15 - É fixado em Cr$ 300,00 (TREZENTOS CRUZEIROS) mensais o valor da cota do salário-família, a partir de 1.º de agosto de 1981.
Art. 16 - Integram esta Lei os Anexos de números I a VI.
Art. 17 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta dos respectivos orçamentos, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementá-las em caso de insuficiência de recursos.
Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de maio de 1981, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos de abril de 1981.
VIRGÍLIO TÁVORA
Moacyr de Aguiar
João Viana
Ozias Monteiro
Assis Bezerra
Francisco Ésio de Sousa
Danísio Corrêa
Luiz Marques
Humberto Macário de Brito
Firmo de Castro
Luiz Gonzaga Mota.
Eduardo Campos
Cláudio Santos
Alceu Coutinho
Alfredo Machado
Rangel Cavalcante
ANEXO I a que se refere o art. 3.º da Lei n.º 10.508, de 14 de MAIO de 1981.
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
(40 horas)
Símbolo |
Vencimento (Cr$) a partir de 01/05/81 |
Representação (Cr$) a partir de 01/05/81 |
Total (Cr$) a partir de 01/05/81 |
Vencimento (Cr$) a partir de 01/08/81 |
Representação (Cr$) a partir de 01/08/81 |
Total (Cr$) a partir de 01/08/81 |
CDA-1 | 8.400 | 45.600 | 54.000 | 11.760 | 63.840 | 75.600 |
CDA-2 | 7.200 | 25.200 | 32.400 | 10.080 | 35.280 | 45.360 |
CDA-3 | 6.000 | 15.600 | 21.600 | 8.400 | 21.840 | 30.240 |
FG-1 | 4.480 | 4.480 | 6.270 | 6.270 | ||
FG-2 | 3.550 | 3.550 | 4.970 | 4.970 | ||
FG-3 | 2.620 | 2.620 | 3.670 | 3.670 | ||
FGT-1 | 7.090 | 7.090 | 9.930 | 9.930 | ||
FGT-2 | 5.330 | 5.330 | 7.460 | 7.460 | ||
FGA-1 | 14.115 | 14.115 | 19.760 | 19.760 | ||
FGA-2 | 12.350 | 12.350 | 17.290 | 17.290 | ||
FGA-3 | 10.585 | 10.585 | 14.820 | 14.820 | ||
FGA-4 | 8.820 | 8.820 | 12.350 | 12.350 |
ANEXO II a que se refere o art. 4.º da Lei n.º 10.508, de 14 de maio de 1981.
GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL |
Vencimento (Cr$) a partir de 01/05/81 |
Vencimento (Cr$) a partir de 01/08/81 |
1. Consultoria e Representação Judicial | PRE-1 | 44.400 | 62.160 |
PRE-2 | 49.730 | 69.620 | |
PRE-3 | 55.700 | 77.970 | |
(PRE) | PRE-4 | 62.380 | 87.330 |
PRE-5 | 69.870 | 97.810 | |
PRE-6 | 78.250 | 109.550 | |
2. Segurança Pública | GSP-1 | 6.300 | 8.820 |
GSP-2 | 6.930 | 9.700 | |
(GSP) | GSP-3 | 7.625 | 10.675 |
GSP-4 | 8.385 | 11.740 | |
GSP-5 | 9.225 | 12.910 | |
GSP-6 | 10.150 | 14.205 | |
GSP-7 | 11.160 | 15.625 | |
GSP-8 | 12.280 | 17.190 | |
GSP-9 | 13.500 | 18.910 | |
GSP-10 | 14.855 | 20.800 | |
GSP-11 | 16.340 | 22.880 | |
GSP-12 | 22.000 | 30.800 | |
GSP-13 | 24.200 | 33.880 | |
GSP-14 | 26.620 | 37.270 | |
GSP-15 | 29.280 | 40.995 | |
GSP-16 | 35.430 | 49.605 | |
3. Tributação, Arrecadação e Fiscalização | TAF-1 | 7.800 | 10.920 |
TAF-2 | 8.660 | 12.125 | |
TAF-3 | 9.610 | 13.455 | |
TAF-4 | 10.670 | 14.940 | |
TAF-5 | 11.840 | 16.580 | |
TAF-6 | 13.140 | 18.400 | |
TAF-7 | 14.580 | 20.410 | |
TAF-8 | 16.180 | 22.650 | |
TAF-9 | 17.960 | 25.145 | |
TAF-10 | 18.900 | 26.460 | |
TAF-11 | 22.000 | 30.800 | |
TAF-12 | 24.200 | 33.880 | |
TAF-13 | 26.620 | 37.720 | |
TAF-14 | 29.280 | 40.995 | |
TAF-15 | 32.210 | 45.095 | |
TAF-16 | 39.810 | 54.565 | |
4. Atividades de Nível Superior | ANS-1 | 22.000 | 30.800 |
ANS-2 | 24.200 | 33.880 | |
(ANS) | ANS-3 | 26.620 | 37.270 |
ANS-4 | 29.280 | 40.995 | |
ANS-5 | 32.210 | 45.095 | |
ANS-6 | 35.430 | 49.605 | |
ANS-7 | 39.980 | 54.565 | |
ANS-8 | 42.875 | 60.020 | |
ANS-9 | 47.160 | 66.025 | |
ANS-10 | 51.880 | 72.625 | |
5. Atividades de Nível Médio | ANM-1 | 10.500 | 14.700 |
ANM-2 | 11.550 | 16.170 | |
GRUPO OCUPACIONAL | NÍVEL |
Vencimento (Cr$) a partir de 01/05/81 |
Vencimento (Cr$) a partir de 01/08/81 |
5. Atividades de Nível Médio | ANM-3 | 12.705 | 17.790 |
(ANM) | ANM-4 | 13.795 | 19.565 |
ANM-5 | 15.375 | 21.525 | |
ANM-6 | 16.910 | 23.675 | |
ANM-7 | 18.605 | 26.045 | |
ANM-8 | 20.465 | 28.650 | |
ANM-9 | 22.510 | 31.510 | |
ANM-10 | 24.760 | 34.665 | |
6. Artes e Ofícios | AOF-1 | 7.500 | 10.500 |
(AOF) | AOF-2 | 8.250 | 11.550 |
AOF-3 | 9.075 | 12.705 | |
AOF-4 | 9.985 | 13.975 | |
AOF-5 | 10.980 | 15.375 | |
AOF-6 | 12.080 | 16.910 | |
AOF-7 | 13.290 | 18.605 | |
AOF-8 | 14.620 | 20.465 | |
AOF-9 | 16.080 | 22.510 | |
AOF-10 | 17.690 | 24.760 | |
7. Atividades Auxiliares | ATA-1 | 6.300 | 8.820 |
(ATA) | ATA-2 | 6.930 | 9.705 |
ATA-3 | 7.625 | 10.675 | |
ATA-4 | 8.385 | 11.740 | |
ATA-5 | 9.225 | 12.915 | |
ATA-6 | 10.150 | 14.205 | |
ATA-7 | 11.160 | 15.625 | |
ATA-8 | 12.280 | 17.190 | |
ATA-9 | 13.505 | 18.910 | |
ATA-10 | 14.855 | 20.800 | |
ATA-11 | 16.340 | 22.880 | |
ATA-12 | 17.975 | 25.165 | |
ATA-13 | 19.775 | 27.685 |
ANEXO III a que se refere o art. 5º da Lei n.º 10.508, de 14 de MAIO de 1981.
POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ
DENOMINAÇÃO |
Escalonamento Vertical |
Vencimento (Cr$) a partir de 01/05/81 |
Vencimento (Cr$) a partir de 01/08/81 |
Coronel | 100 | 33.300 | 46.620 |
Tenente-Coronel | 90 | 29.970 | 41.690 |
Major | 80 | 26.640 | 37.300 |
Capitão | 75 | 24.975 | 34.965 |
1º Tenente | 70 | 23.310 | 32.635 |
2º Tenente | 60 | 19.980 | 27.975 |
Aspirante | 50 | 16.650 | 23.310 |
Subtenente | 50 | 16.650 | 23.310 |
1º Sargento | 40 | 13.320 | 18.650 |
2º Sargento | 35 | 11.655 | 16.320 |
3º Sargento | 30 | 9.990 | 13.990 |
Cabo | 22 | 7.330 | 10.260 |
Soldado Mobilizado | 18 | 5.995 | 8.395 |
Soldado Recruta | 08 | 2.665 | 3.730 |
Aluno CFO último ano | 15 | 4.995 | 6.995 |
Aluno CFO demais anos. | 10 | 3.330 | 4.665 |
Aluno CFS | 12 | 4.000 | 5.595 |
ANEXO IV a que se refere o art. 6.º da Lei n.º 10.508, de 14 de MAIO de 1981.
EXTINTAS GUARDAS CIVIL, ESTADUAL DE TRÂNSITO E EX-POLÍCIA RODOVIÁRIA DO DAER
DENOMINAÇÃO |
VENCIMENTO A PARTIR DE 01/05/81 |
VENCIMENTO A PARTIR DE 01/08/81 |
Inspetor Chefe | 33.300 | 46.620 |
Inspetor Chefe Dentista | 33.300 | 46.620 |
Médico | 29.970 | 41.960 |
Inspetor Subchefe | 29.970 | 41.960 |
Inspetor de Divisão | 26.640 | 37.300 |
Inspetor de Seção | 24.975 | 34.965 |
Inspetor de 1.ª Classe | 23.310 | 32.635 |
Inspetor de 2.ª Classe | 19.980 | 27.975 |
Inspetor de 2.ª Classe R-5 | 19.980 | 27.975 |
Inspetor de 3.ª Classe | 16.650 | 23.310 |
Subinspetor de 1.ª Classe | 13.320 | 18.650 |
Subinspetor de 2.ª Classe | 11.655 | 16.320 |
Subinspetor R-4 | 11.655 | 16.320 |
Subinspetor de 3.ª Classe | 9.990 | 13.990 |
ANEXO V a que se refere o art. 8.º da Lei n.º 10.508, de 14 de MAIO de 1981.
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO
TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL
CLASSE | NÍVEL | ÍNDICE |
VENCIMENTO (Cr$) A PARTIR DE 01/05/81 |
VENCIMENTO (Cr$) A PARTIR DE 01/08/81 |
A | I | 140 | 6.300 | 9.100 |
II | 150 | 6.750 | 9.750 | |
III | 160 | 7.200 | 10.400 | |
B | I | 170 | 7.650 | 11.050 |
II | 180 | 8.100 | 11.700 | |
III | 190 | 8.550 | 12.350 | |
C | I | 260 | 11.700 | 16.900 |
II | 270 | 12.150 | 17.550 | |
III | 280 | 12.600 | 18.200 | |
D | I | 300 | 13.500 | 19.500 |
II | 310 | 13.950 | 20.150 | |
III | 320 | 14.400 | 20.800 | |
E | I | 340 | 15.300 | 22.100 |
II | 350 | 15.750 | 22.750 | |
III | 360 | 16.200 | 23.400 | |
F | I | 400 | 18.000 | 26.000 |
II | 420 | 18.900 | 27.300 |
ANEXO VI a que se refere o art. 9.º da Lei n.º 10.508, de 14 de MAIO de 1981.
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
A PARTIR DE 01.05.81 | A PARTIR DE 01.08.81 | ||||||||||
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | GRATIFICAÇÃO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL | GRATIFICAÇÃO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL | ||||
30h | 40h | 30h | 40h | 30h | 40h | 30h | 40h | ||||
Nível A | FGT-1 | - | 7.090 | - | 5.160 | 12.250 | - | 9.930 | - | 7.225 | 17.155 |
FGT-2 | 4.010 | - | 3.540 | - | 7.550 | 5.615 | - | 4.960 | - | 10.575 | |
Nível B | FGT-1 | - | 7.090 | - | 3.540 | 10.630 | - | 9.930 | - | 4.960 | 14.890 |
FGT-2 | 4.010 | - | 2.460 | - | 6.470 | 5.615 | - | 3.445 | - | 9.060 | |
Nível C | FGT-1 | - | 7.090 | - | 1.270 | 8.360 | - | 9.930 | - | 1.780 | 11.710 |
FGT-2 | 4.010 | - | 1.080 | - | 5.090 | 5.615 | - | 1.515 | - | 7.130 | |
Nível D | FGT-3 | - | 1.260 | - | 515 | 1.775 | - | 1.765 | - | 725 | 2.490 |
Secretário de Estabelecimento de 1.º Grau c/ matrícula igual ou superior a 300 alunos ........... | FG-2 | - | 3.550 | - | 984 | 4.535 | - | 4.970 | - | 1.380 | 6.350 |
Secretário de Escolas Integradas de 1.º Grau ou séries terminais .................................................... | FG-2 | - | 3.550 | - | 480 | 4.030 | - | 4.970 | - | 675 | 5.645 |
Secretário de Escola de 1.º Grau de séries iniciais c/ matrículas iguais ou superiores a 300 alunos.... | FG-2 | - | 3.550 | - | - | 3.550 | - | 4.970 | - | - | 4.970 |
* Ver os art. 22 e 30 da Lei n.º 10.536 de 02/07/81 - D.O. 03/07/81.