Você está aqui: Página Principal Constituição do Ceará Emendas à Constituição do Ceará Orçamento, Finanças e Tributação LEI Nº 13.573, DE 17.01.05 (D.O. DE 21.01.05)
LEI Nº 13.573, DE 17.01.05 (D.O. DE 21.01.05)
Atualiza os valores dos emolumentos dos serviços notariais e de registro no Estado do Ceará.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. V E T A D O - Os valores dos emolumentos de que trata o anexo único da Lei n.º 13.522, de 22 de setembro de 2004, ficam de acordo com as tabelas do anexo único desta Lei.
§ 1°. V E T A D O - Os Cartórios prestarão contas semestralmente à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, do balencete referente ao faturamento mensal de todos os serviços prestados.
§ 2º. Os valores máximos dos selos de autenticidade serão os constantes da Tabela a seguir:
Registral Imóveis I (averbação e registro de Pacto Antinupcial) | R$ 7,80 |
Registral Imóveis II (outros registros) | R$ 19,50 |
Registral Distribuição | R$ 0,39 |
Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas | R$ 2,60 |
Registral Civil de Nascimento ou Óbito | R$ 0,06 |
Registral Casamento | R$ 3,90 |
Segundas Vias de Nascimento ou Óbito, e averbação gratuitas | R$ 0,04 |
Notarial I (protesto de títulos) | R$ 0,97 |
Notarial II (procurações e escrituras sem valor declarado) | R$ 2,60 |
Notarial III (escrituras com valor declarado) | R$ 13,00 |
Autenticação | R$ 0,20 |
Reconhecimento de Firma | R$ 0,26 |
Certidão/Segunda Via/Segundo Traslado | R$ 2,60 |
Art. 2º. V E T A D O - A cobrança de emolumentos nos atos notariais e registrais firmados mediante termos aditivos, escrituras públicas de composição, confissão e assunção de dívidas ou quaisquer outros instrumentos legais, que se façam necessários à renegociação de débitos, com bens dados em garantia ou não, deverá ser realizada nos seguintes termos:
I - V E T A D O - instrumento que trate de prorrogação de prazo e/ou de modificação de qualquer outra cláusula sem acréscimo do valor financeiro;
a) V E T A D O - quando necessária a realização de ato notarial referente a instrumento público por valores expressos ou conversíveis, os emolumentos a serem cobrados serão os constantes do código 002008, da Tabela II, do anexo único desta Lei ;
b) V E T A D O - quando necessária a realização de ato registral concernente a serviço de registro de títulos e documentos, os emolumentos a serem cobrados referentes, apenas, à escritura pública, serão os constantes do código 006001, Tabela VI, do anexo único desta Lei;
II - V E T A D O - instrumento que trate do valor inicial da negociação, os emolumentos serão cobrados pelo ato notarial e/ou registral correspondente unicamente ao valor acrescido, deduzidos os encargos financeiros da dívida;
III - V E T A D O - no registro ou averbação de bem dado como garantia observar-se-á, ainda, o seguinte:
a) V E T A D O - no caso de bem já constante da renegociação referenciada no caput deste artigo, serão cobrados emolumentos referentes ao registro - código 007001 ou à averbação - código 007015, ambos da Tabela VII, do anexo único desta Lei, por bem, de acordo com a natureza do ato;
b) V E T A D O - no caso de garantia adicional, em substituição a outra(s) ou não, serão cobrados emolumentos pelo percentual do valor de cada novo bem com relação ao valor garantido (valor de contrato).
§ 1º. A cobrança de emolumentos nos registros de contratos de operação de crédito rural, cédulas hipótecarias rurais, pignoratícias e hipotecária rural, o valor cobrado pelos atos dos serviços de registro de imóveis e/ou atos dos serviços de registro de títulos e documentos terão um desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor de cada realizado.
§ 2º. No registro de hipoteca de crédito rural, quando um ou mais imóveis forem oferecidos em garantia, estejam ou não situados na mesma jurisdição imobiliária, a base de cálculo para cobrança dos emolumentos, em relação ao registro a partir do segundo imóvel, o valor a ser cobrado deverá ser no máximo o valor a que se refere o código 006001, da Tabela VI, do anexo único desta Lei, por cada imóvel hipotecado.
Art. 3º. A cobrança dos emolumentos do Primeiro Registro e Matrícula dos títulos emitidos de forma gratuita pelo Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará - IDACE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS, nos processos decorrentes das ações regularizadoras fundiárias, efetivadas por estes órgãos, serão de acordo com o código 006001 da Tabela VI, do anexo único desta Lei.
Art. 4º. V E T A D O - Os valores nominais dos emolumentos relativos aos serviços notariais e de registro são os especificados nas Tabelas do anexo único desta Lei.
Parágrafo único. V E T A D O - Os emolumentos ou quaisquer atos notariais cobrados a imóveis com valor venal de até R$ 9.000,00 (nove mil reais) serão os constantes do código 006001, da Tabela VI, do anexo único desta Lei.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de janeiro de 2005.
Lúcio Gonçalo de Alcântara
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Iniciativa: Poder Judiciário
V E T A D O - ANEXO ÚNICO
TABELA I
Dos Atos e Valores do Ofício de Registro de Distribuição de Protestos e outros Serviços previstos no Art. 402 do Código de Divisão e Organização Judiciária
Cód. Ato | Atos |
Emolumentos (R$) |
001001 | Distribuição de título para protesto. | 3,30 |
001002 | Registros e averbações de testamentos públicos e particulares, bem como seus atos revogatórios. | 3,30 |
001003 | Cancelamento ou baixa na distribuição. | 0,70 |
001005 | Certidão negativa de distribuição de protesto. |
7,00 |
001006 | Realização de busca (para cada cinco anos ou fração). | 2,50 |
001007 | Distribuição de documentos. | 2,50 |
001008 | Registro de cada ato de que trata a Resolução nº 01/99. | 5,00 |
001009 | Certidão positiva ou negativa de registro de cada ato de que trata a Resolução nº 01/99. | 7,00 |
001010 | Certidão positiva ou de cancelamento de distribuição de protesto de um título (mais R$ 2,00 por título). | 7,00 |
Tabela II
Dos Atos e Valores dos Serviços Notariais
Cód. Ato | Atos | Emolumentos( R$ ) |
002001 | Reconhecimento de firma, sinal ou chancela (aplicar-se-ão os selos de autenticidade correspondentes ao somatório das firmas reconhecidas no documento). | 1,40 |
002002 | Autenticação de cópia reprográfica (por face de reprodução de cada documento). | 0,70 |
002003 | Instrumento de procuração pública (por cada outorgante). | 16,00 |
002004 | Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada outorgante). | 16,00 |
002005 | Instrumento público de testamento. | 202,00 |
002006 | Abertura de firma ou sinal. | 1,25 |
002007 | Instrumento público de contratos, sem valor declarado. | 33,00 |
002008 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel até R$ 104,00. | 33,00 |
002009 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235,00. | 94,00 |
002010 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 1.000,00. | 120,00 |
002011 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 1.000,01 a R$ 20.000,00. | 190,00 |
002012 | Instrumento público de contratos ou valores expressos ou conversíveis: valor do imóvel de R$ 20.000,01 a R$ 60.0000,00. | 284,00 |
002013 | Acima de R$ 60.000,00 | 900,00 |
Tabela III
Dos Atos e Valores dos Serviços de Protestos de Títulos
Cód. Ato | Atos | Emolumentos(R$) |
003001 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor até R$ 20,00. | 11,00 |
003002 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 20,01 até R$ 1.000,00. | 16,50 |
003003 | Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o valor do título). Valor de R$ 1.000,01 em diante. | 21,00 |
003004 | Ato de cancelamento de protesto. | 7,00 |
003005 | Certidão negativa de protesto. | 7,00 |
003006 | Certidão positiva ou negativa de cancelamento de um título (mais R$ 2,00 por título). | 7,00 |
003007 | Cancelamento de cobrança de título (por título). | 1,00 |
003008 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor até R$ 20,00. | 11,00 |
003009 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 20,01 até R$ 1.000,00. | 16,50 |
003010 | Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 1.000,01 em diante. | 21,00 |
Tabela IV
Dos Atos e Valores dos Serviços do Registro Civil de Pessoas Naturais
Cód. Ato | Atos | Emolumentos(R$) |
004001 | Registro de nascimento, com a respectiva certidão. Dentro do prazo legal. | - |
004002 | Registro de nascimento, com a respectiva certidão. Fora do prazo legal. | - |
004003 | Transcrição de nascimento, casamento ou óbito de brasileiro lavrado no exterior, Termo de opção de nacionalidade brasileira ou registro de separação judicial ou divórcio. | 30,00 |
004004 | Casamento no prazo normal, compreendendo todos os atos do processo de habilitação e a certidão de habilitação. | 67,00 |
004005 | Casamento com suprimento de idade ou consentimento e quando um dos contraentes for estrangeiro, com a respectiva certidão. | 100,00 |
004006 | Afixação e publicação de Edital de Proclamas enviado por Oficial de outra Comarca, com a respectiva certidão. | 25,00 |
004007 | Inscrição de casamento religioso com efeito civil, com a respectiva certidão. | 20,00 |
004008 | Averbação no registro de nascimento, casamento ou óbito, em virtude de sentença. | 30,00 |
004009 | Averbação gratuita no registro de nascimento ou óbito, em virtude de sentença. | - |
004010 | Inscrição, transcrição ou registro de sentença, escritura de interdição, emancipação ou ausência. | 30,00 |
004011 | Averbação gratuita de sentença de adoção, com cancelamento do registro anterior. | - |
004012 | Registro de óbito com a respectiva certidão. | - |
004013 | Segunda via do registro de nascimento e óbito. | 16,00 |
004014 | Segunda via de certidão de nascimento ou óbito para os reconhecidamente pobres. | - |
004015 | Segunda via de certidão de casamento. | 16,00 |
Tabela V
Dos Valores dos Atos ou Serviços do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Cód. Ato | Atos | Emolumentos(R$) |
005001 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço até R$ 104,00. | 32,00 |
005002 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 104,01 até R$ 235,00. | 39,00 |
005003 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 235,01 até R$ 1.000,00. | 43,00 |
005004 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 1.000,01 até R$ 20.000,00. | 67,00 |
005005 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou serviço de R$ 20.000,01 até R$ 60.000,00. | 133,00 |
005006 | Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Acima de R$ 60.000,00. | 470,00 |
005007 | Certidão resumida. | 11,00 |
005008 | Traslado por página. | 3,00 |
005009 | Averbação ou cancelamento. Valor até R$ 104,00. | 24,00 |
005010 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 104,01 até R$ 2.500,00. | 33,00 |
005011 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 2.500,01 até R$ 20.000,00. | 53,00 |
005012 | Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 20.000,01 até R$ 40.000,00. | 100,00 |
005013 | Averbação ou cancelamento. Valor acima de R$ 40.000,00 | 250,00 |
005014 | Cópia em papel fotograma microfilmado. | 2,00 |
Tabela VI
Dos Atos e Valores dos Serviços do Registro de Títulos e Documentos
Cód. Ato |
Atos |
Emolumentos(R$) | ||||
006001 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço até R$ 500,00. | 13,00 | ||||
006002 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 500,01 até R$ 1000,00. | 32,00 | ||||
006003 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00. | 39,00 | ||||
006004 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 5.000,01 até R$ 9.000,00. | 49,00 | ||||
006005 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 9.000,01 até R$ 13.000,00. | 57,00 | ||||
006006 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 13.000,01 até R$ 18.500,00. | 64,00 | ||||
006007 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 18.500,01 até R$ 23.000,00. | 74,00 | ||||
006008 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 23.000,01 até R$ 28.500,00. | 89,00 | ||||
006009 | Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou serviço de R$ 28.500,01 até R$ 32.000,00. | 133,00 | ||||
006010 | Serviço do registro de títulos e documentos. Acima de R$ 32.000,00. | 300,00 | ||||
006011 | Cartas notificatórias, independente do valor expresso no seu corpo. | 31,00 | ||||
006012 | Diligências de cartas notificatórias. | 6,00 | ||||
Tabela VII
Dos Atos e Valores dos Serviços do Registro de Imóveis
Cód. Ato |
Atos |
Emolumentos(R$) | ||||
007001 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações até R$ 7.000,00. | 161,00 | ||||
007002 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 7.000,01 até R$ 13.000,00. | 176,00 | ||||
007003 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 13.000,01 até R$ 20.000,00. | 253,00 | ||||
007004 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 20.000,01 até R$ 100.000,00. | 464,00 | ||||
007005 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de R$ 100.000,01 até R$ 120.000,00. | 675,00 | ||||
007006 | Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações acima de R$ 120.000,00. | 900,00 | ||||
007007 | Taxas adicionais do registro (cópia, busca e indicações). | 24,00 | ||||
007008 | Taxas adicionais do registro (escrituras, compra e venda com hipoteca e outros). | 48,00 | ||||
007009 | Registro de cédula de crédito industrial, rural, comercial e exportação. | 197,00 | ||||
007010 | Indicações nos indicadores real e pessoal, comprendidas todas referências, cada uma. | 3,00 | ||||
007011 | Incorporação. | 680,00 | ||||
007012 | Instituição de condomínio. | 293,00 | ||||
007013 | Convenção de condomínio. | 293,00 | ||||
007014 | Retificação. | 112,00 | ||||
007015 | Averbações e registro de pacto antinupcial. | 22,00 | ||||
007016 | Busca. | 4,00 | ||||
007017 | Certidões. | 10,00 | ||||
007018 | Certidão de usucapião. | 32,00 | ||||
007019 | COHAB-PROP-PEP. | 52,00 | ||||
007020 | PAI. | 21,00 | ||||
007021 | Abertura de matrícula. | 80,00 | ||||
007022 | Prenotação. | 22,00 | ||||