Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Denominação de Equip Públicos Mostrando itens por tag: ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
LEI Nº17.391, 26.02.2021 (D.O. 26.02.21)
DISPÕE SOBRE A CARREIRA E A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO SUBGRUPO ATIVIDADE DE PERÍCIA FORENSE, DO GRUPO OCUPACIONAL ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – APJ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a carreira e a estrutura remuneratória dos servidores integrantes do Subgrupo Atividade de Perícia Forense, do Grupo Ocupacional Atividades de Polícia Judiciária – APJ, regido pela Lei n.º 16.318, de 14 de agosto de 2017.
Art. 2.º O Anexo I da Lei n.º 16.318, de 14 de agosto de 2017, fica alterado nos termos e condições do Anexo Único desta Lei, o qual promove reestruturação remuneratória no âmbito do Subgrupo Atividade de Perícia Forense.
Art. 3.º O parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 16.318, de 14 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação.
“Art. 1.º ….................................................
Parágrafo único. O Subgrupo a que se refere o caput deste artigo fica organizado em classes e níveis, garantida a diferença vencimental de 1% (um por cento) entre cada nível e de 10% (dez por cento) entre classes, à exceção do nível IV, da classe D, dos cargos de Médico Perito-Legista, Perito Criminal e Perito Legista” (NR)
Art. 4.º O disposto nesta Lei aplica-se aos servidores inativos dos cargos abrangidos pelo seu art. 1.º, bem como à pensão deles decorrentes, desde que regido o benefício pela paridade constitucional.
Art. 5.º O edital do concurso público para o provimento de cargos de nível superior do Subgrupo Atividade de Perícia Forense poderá, além da qualificação exigida em lei, especificar, quanto aos cargos a serem providos, áreas de concentração por especialidade, quando exigida essa providência pela natureza das atribuições desempenhadas.
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2022.
Art. 7.º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 26 de fevereiro de 2021.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 2.º DA LEI N.º__, DE ____ DE ___ DE 2021.
Anexo I da Lei n.º 16.318, de 14 de agosto de 2017
ORGANIZAÇÃO DO SUBGRUPO ATIVIDADE DE PERÍCIA FORENSE
CARREIRA | CARGO | CLASSE | NÍVEL | SUBSÍDIO | SUBSÍDIO |
A partir de janeiro/2022 | A partir de abril/2022 | ||||
Medicina Legal | Médico Perito-Legista | D | IV | 17.769,65 | 20.196,11 |
III | 15.768,56 | 16.345,84 | |||
II | 15.612,44 | 16.184,00 | |||
I | 15.457,86 | 16.023,76 | |||
C | VII | 14.052,60 | 14.567,05 | ||
VI | 13.913,46 | 14.422,82 | |||
V | 13.775,71 | 14.280,02 | |||
IV | 13.639,31 | 14.138,63 | |||
III | 13.504,27 | 13.998,64 | |||
II | 13.370,56 | 13.860,04 | |||
I | 13.238,18 | 13.722,81 | |||
B | VII | 12.034,71 | 12.475,28 | ||
VI | 11.915,55 | 12.351,76 | |||
V | 11.797,58 | 12.229,47 | |||
IV | 11.698,82 | 12.108,39 | |||
III | 11.619,74 | 11.988,50 | |||
II | 11.541,46 | 11.869,80 | |||
I | 11.463,95 | 11.752,28 | |||
A | II | 10.421,77 | 10.683,89 | ||
I | 10.352,00 | 10.578,11 |
CARREIRA | CARGO | CLASSE | NÍVEL | SUBSÍDIO | SUBSÍDIO |
A partir de janeiro/2022 | A partir de abril/2022 | ||||
Odontologia Legal e Farmacologia Legal | Perito Legista | D | IV | 17.769,65 | 20.196,11 |
III | 15.768,56 | 16.345,84 | |||
II | 15.612,44 | 16.184,00 | |||
I | 15.457,86 | 16.023,76 | |||
C | VII | 14.052,60 | 14.567,05 | ||
VI | 13.913,46 | 14.422,82 | |||
V | 13.775,71 | 14.280,02 | |||
IV | 13.639,31 | 14.138,63 | |||
III | 13.504,27 | 13.998,64 | |||
II | 13.370,56 | 13.860,04 | |||
I | 13.238,18 | 13.722,81 | |||
B | VII | 12.034,71 | 12.475,28 | ||
VI | 11.915,55 | 12.351,76 | |||
V | 11.797,58 | 12.229,47 | |||
IV | 11.680,77 | 12.108,39 | |||
III | 11.565,12 | 11.988,50 | |||
II | 11.450,61 | 11.869,80 | |||
I | 11.337,24 | 11.752,28 | |||
A | II | 10.306,58 | 10.683,89 | ||
I | 10.204,54 | 10.578,11 |
CARREIRA | CARGO | CLASSE | NÍVEL | SUBSÍDIO | SUBSÍDIO |
A partir de janeiro/2022 | A partir de abril/2022 | ||||
Perícia Criminalística | Perito Criminal | D | IV | 17.769,65 | 20.196,11 |
III | 15.768,56 | 16.345,84 | |||
II | 15.612,44 | 16.184,00 | |||
I | 15.457,86 | 16.023,76 | |||
C | VII | 14.052,60 | 14.567,05 | ||
VI | 13.913,46 | 14.422,82 | |||
V | 13.775,71 | 14.280,02 | |||
IV | 13.639,31 | 14.138,63 | |||
III | 13.504,27 | 13.998,64 | |||
II | 13.370,56 | 13.860,04 | |||
I | 13.238,18 | 13.722,81 | |||
B | VII | 12.034,71 | 12.475,28 | ||
VI | 11.915,55 | 12.351,76 | |||
V | 11.797,58 | 12.229,47 | |||
IV | 11.680,77 | 12.108,39 | |||
III | 11.565,12 | 11.988,50 | |||
II | 11.450,61 | 11.869,80 | |||
I | 11.337,24 | 11.752,28 | |||
A | II | 10.306,58 | 10.683,89 | ||
I | 10.204,54 | 10.578,11 |
CARREIRA | CARGO | CLASSE | NÍVEL | SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | |
A partir de janeiro/2022 | A partir de abril/2022 | |||||
Perícia Criminalística | Perito Criminal Adjunto | D | IV | 7.782,73 | 8.809,61 | |
III | 7.705,68 | 8.722,39 | ||||
II | 7.629,38 | 8.636,03 | ||||
I | 7.553,84 | 8.550,52 | ||||
C | VII | 6.867,13 | 7.773,20 | |||
VI | 6.799,14 | 7.696,24 | ||||
V | 6.731,82 | 7.620,04 | ||||
IV | 6.665,16 | 7.544,59 | ||||
III | 6.599,17 | 7.469,89 | ||||
II | 6.533,83 | 7.395,93 | ||||
I | 6.469,14 | 7.322,70 | ||||
B | VII | 5.881,03 | 6.657,00 | |||
VI | 5.822,80 | 6.591,09 | ||||
V | 5.765,15 | 6.525,83 | ||||
IV | 5.716,02 | 6.461,22 | ||||
III | 5.675,61 | 6.397,25 | ||||
II | 5.635,60 | 6.333,91 | ||||
I | 5.595,99 | 6.271,20 | ||||
A | II | 5.087,26 | 5.701,09 | |||
I | 5.051,61 | 5.644,64 | ||||
CARREIRA | CARGO | CLASSE | NÍVEL | SUBSÍDIO | SUBSÍDIO |
A partir de janeiro/2022 | A partir de abril/2022 | ||||
Auxiliar de Perícia Criminalística | Auxiliar de Perícia | D | IV | 6.458,44 | 7.251,97 |
III | 6.394,50 | 7.180,17 | |||
II | 6.331,19 | 7.109,08 | |||
I | 6.268,50 | 7.038,69 | |||
C | VII | 5.698,64 | 6.398,81 | ||
VI | 5.642,22 | 6.335,46 | |||
V | 5.586,35 | 6.272,73 | |||
IV | 5.531,04 | 6.210,62 | |||
III | 5.476,28 | 6.149,13 | |||
II | 5.422,06 | 6.088,25 | |||
I | 5.368,38 | 6.027,97 | |||
B | VII | 4.880,34 | 5.479,97 | ||
VI | 4.832,02 | 5.425,71 | |||
V | 4.784,18 | 5.371,99 | |||
IV | 4.736,81 | 5.318,80 | |||
III | 4.689,91 | 5.266,14 | |||
II | 4.643,48 | 5.214,00 | |||
I | 4.597,50 | 5.162,38 | |||
A | II | 4.179,55 | 4.693,07 | ||
I | 4.138,16 |
4.646,60
|
LEI Nº 16.207, DE 17.03.17 (D.O. 10.04.17)
ALTERA A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS MILITARES ESTADUAIS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam extintas:
I -a Gratificação Militar – GM, prevista no inciso I do art. 6º da Lei nº 13.035, de 30 de julho de 2000;
II - a Gratificação de Desempenho Militar – GDM, prevista no art. 1º da Lei nº 15.114, de 16 de fevereiro de 2012.
Art. 2° Fica instituída a Gratificação de Defesa Social e Cidadania – GDSC, com valores e referências constantes do anexo único desta Lei.
§ 1º Os militares estaduais atualmente na reserva ou já reformados, bem como os pensionistas, terão seus proventos e benefícios alterados com base no disposto nesta Lei.
§ 2º A percepção de vencimentos, proventos e pensões no novo padrão remuneratório de que trata este artigo é incompatível com a percepção de vencimentos, proventos e pensões que guardem pertinência com as espécies remuneratórias extintas na forma do artigo anterior.
§ 3º A gratificação instituída neste artigo incorpora-se aos proventos dos militares estaduais nas hipóteses de reserva ou reforma, assim como à pensão respectiva, e será reajustada na mesma época e no mesmo percentual do soldo, observado o disposto no art. 3º desta Lei.
Art. 3º A revisão geral anual, durante os lapsos temporais de implantação da Gratificação de Defesa Social e Cidadania - GDSC, referida no artigo anterior, incidirá unicamente no que exceder o incremento remuneratório decorrente da implantação da referida verba.
Art. 4º O disposto nesta Lei, inclusive quanto ao seu art. 1º, não se aplica aos militares, ativos e inativos, não optantes pela remuneração na forma da Lei nº 13.035, de 30 de junho de 2000, combinado com a Lei nº 13.145, de 18 de setembro de 2001, salvo se optarem, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei, pelo enquadramento na referida estrutura remuneratória.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos na conformidade do definido no seu anexo único.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de março de 2017.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Iniciativa: PODER EXECUTIVO
ANEXO ÚNICO,
A QUE SE REFEREM OS ARTS. 2º E 4º DA LEI Nº 16.207, DE 17 DE MARÇO DE 2017.
POSTO / GRADUAÇÃO | A partir da publicação | ||||
SOLDO | GQP / GQB | GDSC |
TOTAL
|
||
Coronel | 391,74 | 4.759,74 | 7.342,67 | 12.494,15 | |
Tenente Coronel | 352,60 | 3.813,11 | 6.062,62 | 10.228,33 | |
Major | 333,02 | 2.994,09 | 5.282,13 | 8.609,24 | |
Capitão | 313,43 | 2.589,41 | 4.563,55 | 7.466,39 | |
Primeiro-Tenente | 293,80 | 1.770,43 | 3.676,76 | 5.740,99 | |
Segundo-Tenente | 274,26 | 1.572,92 | 3.292,41 | 5.139,59 | |
Aspirante-a-Oficial* | 235,04 | 1.393,67 | 3.048,65 | 4.677,36 | |
Subtenente | 215,51 | 1.332,04 | 3.129,81 | 4.677,36 | |
Primeiro-Sargento | 195,91 | 1.175,49 | 2.872,66 | 4.244,06 | |
Segundo-Sargento | 176,27 | 1.055,05 | 2.677,93 | 3.909,25 | |
Terceiro-Sargento | 156,66 | 917,27 | 2.424,19 | 3.498,12 | |
Cabo | 125,37 | 915,39 | 2.300,74 | 3.341,50 | |
Soldado | 109,71 | 891,86 | 2.214,45 | 3.216,02 | |
Aluno CFO 3º Ano* | 117,53 | 1.332,04 | 2.749,32 | 4.198,89 | |
Aluno CFO 2º Ano* | 78,35 | 1.175,49 | 2.553,39 | 3.807,23 | |
Aluno CFO 1º Ano* | 78,35 | 1.175,49 | 2.553,39 | 3.807,23 | |
Aluno CFSDF* | 78,35 | 391,29 | 1.606,38 | 2.076,02 |
*a referência a essa categoria objetiva resguardar situações constituídas judicial ou administrativamente.
POSTO / GRADUAÇÃO | A partir de 01/03/2018 | ||||
SOLDO | GQP / GQB | GDSC |
TOTAL
|
||
Coronel | 391,74 | 4.811,26 | 8.756,59 | 13.959,59 | |
Tenente Coronel | 352,60 | 3.854,77 | 7.228,29 | 11.435,66 | |
Major | 333,02 | 3.027,36 | 6.416,53 | 9.776,91 | |
Capitão | 313,43 | 2.618,43 | 5.384,72 | 8.316,58 | |
Primeiro-Tenente | 293,80 | 1.791,07 | 4.431,36 | 6.516,23 | |
Segundo-Tenente | 274,26 | 1.591,39 | 3.860,46 | 5.726,11 | |
Aspirante-a-Oficial* | 235,04 | 1.409,96 | 3.526,59 | 5.171,59 | |
Subtenente | 215,51 | 1.347,52 | 3.608,56 | 5.171,59 | |
Primeiro-Sargento | 195,91 | 1.189,20 | 3.220,58 | 4.605,69 | |
Segundo-Sargento | 176,27 | 1.067,36 | 2.975,98 | 4.219,61 | |
Terceiro-Sargento | 156,66 | 928,01 | 2.643,75 | 3.728,42 | |
Cabo | 125,37 | 925,79 | 2.368,00 | 3.419,16 | |
Soldado | 109,71 | 901,88 | 2.239,26 | 3.250,85 | |
Aluno CFO 3º Ano* | 117,53 | 1.346,54 | 2.776,81 | 4.240,88 | |
Aluno CFO 2º Ano* | 78,35 | 1.188,02 | 2.578,92 | 3.845,29 | |
Aluno CFO 1º Ano* | 78,35 | 1.188,02 | 2.578,92 | 3.845,29 | |
Aluno CFSDF* | 78,35 | 395,98 | 1.622,44 | 2.096,77 |
*a referência a essa categoria objetiva resguardar situações constituídas judicial ou administrativamente.
POSTO / GRADUAÇÃO | A partir de 01/12/2018 | ||||
SOLDO | GQP / GQB | GDSC |
TOTAL
|
||
Coronel | 391,74 | 4.811,26 | 10.097,08 | 15.300,08 | |
Tenente Coronel | 352,60 | 3.854,77 | 8.333,35 | 12.540,72 | |
Major | 333,02 | 3.027,36 | 7.498,11 | 10.858,49 | |
Capitão | 313,43 | 2.618,43 | 6.160,24 | 9.092,10 | |
Primeiro-Tenente | 293,80 | 1.791,07 | 5.149,21 | 7.234,08 | |
Segundo-Tenente | 274,26 | 1.591,39 | 4.395,59 | 6.261,24 | |
Aspirante-a-Oficial* | 235,04 | 1.409,96 | 3.974,05 | 5.619,05 | |
Subtenente | 215,51 | 1.347,52 | 4.056,02 | 5.619,05 | |
Primeiro-Sargento | 195,91 | 1.189,20 | 3.539,76 | 4.924,87 | |
Segundo-Sargento | 176,27 | 1.067,36 | 3.247,26 | 4.490,89 | |
Terceiro-Sargento | 156,66 | 928,01 | 2.839,06 | 3.923,73 | |
Cabo | 125,37 | 925,79 | 2.412,25 | 3.463,41 | |
Soldado | 109,71 | 901,88 | 2.241,92 | 3.253,51 | |
Aluno CFO 3º Ano* | 117,53 | 1.346,54 | 2.776,81 | 4.240,88 | |
Aluno CFO 2º Ano* | 78,35 | 1.188,02 | 2.578,92 | 3.845,29 | |
Aluno CFO 1º Ano* | 78,35 | 1.188,02 | 2.578,92 | 3.845,29 | |
Aluno CFSDF* | 78,35 | 395,98 | 1.622,44 | 2.096,77 |
*a referência a essa categoria objetiva resguardar situações constituídas judicial ou administrativamente.