Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Denominação de Equip Públicos Mostrando itens por tag: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE FUNDES
LEI Nº17.973, 17.03.2022 (D.O. 17.03.22)
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento dos Encargos Gerais do Estado – EGE, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – Sedet, do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará – FRMMP, da Secretaria da Educação – Seduc e do Fundo Estadual de Saúde - Fundes, no valor de R$ 136.614.904,00 (cento e trinta e seis milhões, seiscentos e quatorze mil, novecentos e quatro reais), na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 2.º Os recursos para atender às despesas previstas nesta Lei decorrem de superávit financeiro do exercício anterior (recursos ordinários) e de anulações de dotações orçamentárias (Anexo II), na forma do art. 43, §1.°, incisos I e III, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3.º A inclusão dos valores consignados ao programa e ação na forma do Anexo I, desta Lei, ficam incorporados ao Plano Plurianual 2020 – 2023, em conformidade com o disposto no art. 7.º da Lei n.º 17.160, de 27 de dezembro de 2019 (Diário Oficial do Estado, 30 de dezembro de 2019).
Art. 4.º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar em até 50% (cinquenta por cento) o crédito especial aprovado nesta Lei.
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6.º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de março de 2022.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
Anexo da Lei n.º de de de 2022
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO | 136.614.904,00 | ||||
Órgão/ UO/ Programa de Trabalho | Região | Grupo de Despesa | Fonte - Deta Fonte | Tipo | Valor |
15200005 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ | 4.640.000,00 | ||||
15200005 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ | 4.640.000,00 | ||||
03.122.211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ. | 4.640.000,00 | ||||
21353 - Manutenção dos Serviços Administrativos - FRMMP | |||||
15 - ESTADO DO CEARÁ | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 670 - 6.70.000000 | 1 | 4.640.000,00 | |
22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.500.000,00 | ||||
22100022 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 1.500.000,00 | ||||
12.362.434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO. | 1.500.000,00 | ||||
10595 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral. | |||||
15 - ESTADO DO CEARÁ | INVESTIMENTOS | 273 - 2.73.000003 | 1 | 1.500.000,00 | |
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 40.000.000,00 | ||||
24200784 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 40.000.000,00 | ||||
10.302.631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO. | 40.000.000,00 | ||||
21352 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ESTADUAL | |||||
03 - GRANDE FORTALEZA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101 - 1.01.000000 | 0 | 40.000.000,00 | |
40000000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | 45.474.904,00 | ||||
40100001 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ | 45.474.904,00 | ||||
28.845.212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO. | 423.300,00 | ||||
00005 - Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA. | |||||
09 - SERTÃO CENTRAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300 - 3.00.000000 | 0 | 423.300,00 | |
28.845.212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO. | 13.949.727,00 | ||||
00006 - Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS. | |||||
02 - CENTRO SUL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300 - 3.00.000000 | 0 | 13.949.727,00 | |
28.845.212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO. | 1.877,00 | ||||
00008 - Participação dos Municípios na Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Cota Parte Royalties. | |||||
09 - SERTÃO CENTRAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 344 - 3.44.000000 | 0 | 1.877,00 | |
28.846.212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO. | 31.100.000,00 | ||||
00009 - Pagamento da Dívida Junto a União - COHAB. | |||||
15 - ESTADO DO CEARÁ | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 101 - 1.01.000000 | 0 | 9.100.000,00 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 101 - 1.01.000000 | 0 | 22.000.000,00 | ||
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO | 45.000.000,00 | ||||
56100001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 45.000.000,00 | ||||
11.334.362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. | 45.000.000,00 | ||||
18567 - Apoio a Programa Municipal para Desenvolvimento de Ações de Empreendedorismo. | |||||
03 - GRANDE FORTALEZA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 310 - 3.10.000000 | 1 | 45.000.000,00 |
Anexo da Lei n.º de de de 2022
ANEXO II - ANULAÇÃO | 72.600.000,00 | ||||
Órgão/ UO/ Programa de Trabalho | Região | Grupo de Despesa | Fonte - Deta Fonte | Tipo | Valor |
22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.500.000,00 | ||||
22100022 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 1.500.000,00 | ||||
12.362.434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO. | 1.500.000,00 | ||||
20119 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Escolares em Tempo Integral. | |||||
15 - ESTADO DO CEARÁ | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 273 - 2.73.000003 | 1 | 1.500.000,00 | |
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 40.000.000,00 | ||||
24200784 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 40.000.000,00 | ||||
10.302.631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO. | 40.000.000,00 | ||||
20069 - Promoção de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Estadual. | |||||
03 - GRANDE FORTALEZA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101 - 1.01.000000 | 0 | 40.000.000,00 | |
40000000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | 31.100.000,00 | ||||
40100001 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ | 31.100.000,00 | ||||
28.843.212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO. | 31.100.000,00 | ||||
00003 - Pagamento da Dívida Interna. | |||||
15 - ESTADO DO CEARÁ | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 101 - 1.01.000000 | 0 | 9.100.000,00 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 101 - 1.01.000000 | 0 |
22.000.000,00
|