Fortaleza, Domingo, 22 Dezembro 2024
Banco Eletrônico de Leis Temáticas
Banco Eletrônico 
de Leis Temáticas
Banco Eletrônico de Leis Temáticas
Banco Eletrônico 
de Leis Temáticas
Banco Eletrônico de Leis Temáticas
Banco Eletrônico
de Leis Temáticas
Banco Eletrônico de Leis Temáticas
Banco Eletrônico
de Leis Temáticas

 

Pesquisar no BELT Comunicação AL TV Assembleia FM Assembleia Banco de Imagens Previsão do Tempo Contatos

 

Selecione o Tema AQUI.
Agropecuária CC
Emenda à Constituição do Ceará
Ciência e Tecnologia e Educação Superior CC
Cultura e Esportes CC
Defesa do Consumidor CC
Defesa Social CC
Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca CC
Direitos Humanos e Cidadania CC
Educação CC
Fiscalização e Controle CC
Industria e Comercio, Turismo e Serviço CC
Infância e Adolescência CC
Juventude CC
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido CC
Orçamento, Finanças e Tributação CC
Seguridade Social e Saúde CC
Trabalho, Administração e Serviço Publico CC
Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano CC
Selecione o Tema AQUI.
Agropecuária
Títulos Honoríficos
Denominação de Equipamentos Públicos
Títulos de Utilidade Pública
Ciência e Tecnologia e Educação Superior
Cultura e Esportes
Defesa do Consumidor
Defesa Social
Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca
Direitos Humanos e Cidadania
Educação
Fiscalização e Controle
Industria e Comercio, Turismo e Serviço
Infância e Adolescência
Juventude
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido
Orçamento, Finanças e Tributação
Leis Orçamentaria
Seguridade Social e Saúde
Trabalho, Administração e Serviço Publico
Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano
Quinta, 01 Junho 2023 13:31

LEI N° 18.380, DE 29.05.23 (D.O. 30.05.23)

Avalie este item
(0 votos)


O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.

LEI N° 18.380, DE 29.05.23 (D.O. 30.05.23)

PROMOVE A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O vencimento básico dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará fica revisto em índice geral único, no percentual de 5,8% (cinco vírgula oito por cento), cuja implantação dar-se-á de forma escalonada, sendo 3% (três por cento) a partir de 1.º de janeiro de 2023 e o restante a partir de 1.º de agosto de 2023, conforme anexos desta Lei.

Parágrafo único. Os valores das demais parcelas remuneratórias não indicadas nos anexos desta Lei serão revistos no mesmo índice geral único.

Art. 2º O benefício de pensão por morte e os proventos dos servidores aposentados do Ministério Público do Estado do Ceará ficam revisados no mesmo índice único e geral de que trata o art. 1.º, cuja implantação também se dará na forma escalonada prevista no caput do art. 1.º.

Art. 3º As gratificações e representações indicadas nos Anexos desta Lei, devidas aos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, ficam revistas em índice geral único, no percentual de 5,8% (cinco vírgula oito por cento), aplicado de forma escalonada na forma do art. 1.º.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Ministério Público do Estado do Ceará.

Art. 5º Os valores de revisão geral relativos à incidência do percentual de 3% (três por cento), retroativos aos meses de janeiro a maio de 2023, serão pagos no mês de dezembro de 2023.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação.

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29 de maio de 2023

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO

ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº18.380, DE 29 DE MAIO DE 2023 A PARTIR DE 01/01/2023 ANALISTA MINISTERIAL

REF. CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D
1 5.492,76 6.316,68 7.264,18 8.353,81
2 5.767,40 6.632,51 7.627,39 8.771,50
3 6.055,77 6.964,14 8.008,76 9.210,07
4 6.358,56 7.312,34 8.409,20 9.670,58
5 6.676,49 7.677,96 8.829,66 10.154,10
6 7.010,31 8.061,86 9.271,14 10.661,81
7 7.360,83 8.464,95 9.734,70 11.194,90
8 7.728,87 8.888,20 10.221,43 11.754,64
9 8.115,31 9.332,61 10.732,50 12.342,38
10 8.521,08 9.799,24 11.269,13 12.959,50
11 8.947,13 10.289,20 11.832,58 13.607,47
12 9.394,49 10.803,66 12.424,21 14.287,84
13 9.864,21 11.343,85 13.045,42 15.002,24
14 10.357,42 11.911,04 13.697,69 15.752,35
15 10.875,30 12.506,59 14.382,58 16.539,97
16 11.419,06 13.131,92 15.101,71 17.366,96
17 11.990,01 13.788,52 15.856,79 18.235,31
18 12.589,51 14.477,94 16.649,63 19.147,08
19 13.218,99 15.201,84 17.482,11 20.104,43
20 13.879,94 15.961,93 18.356,22 21.109,65
         
A PARTIR DE 01/08/2023 ANALISTA MINISTERIAL
REF. CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D
1 5.642,08 6.488,39 7.461,65 8.580,90
2 5.924,19 6.812,81 7.834,74 9.009,95
3 6.220,39 7.153,45 8.226,47 9.460,44
4 6.531,41 7.511,13 8.637,80 9.933,46
5 6.857,99 7.886,68 9.069,69 10.430,14
6 7.200,88 8.281,02 9.523,17 10.951,64
7 7.560,93 8.695,07 9.999,33 11.499,23
8 7.938,97 9.129,82 10.499,29 12.074,19
9 8.335,92 9.586,31 11.024,26 12.677,90
10 8.752,72 10.065,63 11.575,47 13.311,79
11 9.190,36 10.568,91 12.154,25 13.977,38
12 9.649,87 11.097,35 12.761,96 14.676,25
13 10.132,37 11.652,22 13.400,06 15.410,06
14 10.638,99 12.234,83 14.070,06 16.180,57
15 11.170,93 12.846,58 14.773,56 16.989,60
16 11.729,48 13.488,90 15.512,24 17.839,08
17 12.315,96 14.163,35 16.287,85 18.731,03
18 12.931,75 14.871,52 17.102,24 19.667,58
19 13.578,34 15.615,09 17.957,36 20.650,96
20 14.257,26 16.395,85 18.855,22 21.683,51
A PARTIR 01/01/2023 TÉCNICO MINISTERIAL
REF. CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D
1 3.347,82 3.849,99 4.427,49 5.091,61
2 3.515,21 4.042,49 4.648,87 5.346,20
3 3.690,97 4.244,62 4.881,31 5.613,51
4 3.875,52 4.456,85 5.125,37 5.894,18
5 4.069,30 4.679,69 5.381,64 6.188,89
6 4.272,76 4.913,67 5.650,73 6.498,33
7 4.486,40 5.159,36 5.933,26 6.823,25
8 4.710,72 5.417,33 6.229,92 7.164,41
9 4.946,25 5.688,19 6.541,42 7.522,63
10 5.193,57 5.972,60 6.868,49 7.898,77
11 5.453,24 6.271,23 7.211,92 8.293,70
12 5.725,91 6.584,79 7.572,51 8.708,39
13 6.012,20 6.914,03 7.951,14 9.143,81
14 6.312,81 7.259,73 8.348,69 9.601,00
15 6.628,45 7.622,72 8.766,13 10.081,05
16 6.959,88 8.003,86 9.204,44 10.585,10
17 7.307,87 8.404,05 9.664,66 11.114,36
18 7.673,26 8.824,25 10.147,89 11.670,07
19 8.056,93 9.265,47 10.655,29 12.253,58
20 8.459,77 9.728,74 11.188,05 12.866,26
A PARTIR 01/08/2023 TÉCNICO MINISTERIAL
REF. CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D
1 3.438,83 3.954,65 4.547,85 5.230,03
2 3.610,77 4.152,38 4.775,24 5.491,53
3 3.791,31 4.360,00 5.014,00 5.766,11
4 3.980,87 4.578,00 5.264,70 6.054,41
5 4.179,92 4.806,90 5.527,94 6.357,13
6 4.388,91 5.047,25 5.804,34 6.674,99
7 4.608,36 5.299,61 6.094,55 7.008,74
8 4.838,78 5.564,59 6.399,28 7.359,17
9 5.080,72 5.842,82 6.719,25 7.727,13
10 5.334,75 6.134,96 7.055,21 8.113,49
11 5.601,49 6.441,71 7.407,97 8.519,16
12 5.881,56 6.763,80 7.778,37 8.945,12
13 6.175,64 7.101,99 8.167,29 9.392,38
14 6.484,42 7.457,09 8.575,65 9.862,00
15 6.808,64 7.829,94 9.004,43 10.355,10
16 7.149,08 8.221,44 9.454,65 10.872,85
17 7.506,53 8.632,51 9.927,39 11.416,49
18 7.881,86 9.064,14 10.423,76 11.987,32
19 8.275,95 9.517,34 10.944,94 12.586,68
20 8.689,75 9.993,21 11.492,19 13.216,02

ANEXO II, A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº18.380, DE  29 DE MAIO DE 2023 A PARTIR DE 01/01/2023
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO TOTAL
DNS -2 R$ 380,82 R$ 3.808,20 R$ 4.189,02
DAS - 1 R$ 186,59 R$ 1.865,95 R$ 2.052,54
DAS - 2 R$ 139,96 R$ 1.399,54 R$ 1.539,50
DAS - 3 R$ 104,96 R$ 1.049,60 R$ 1.154,56
MP - 1 R$ 909,88 R$ 1.364,83 R$ 2.274,71
PGJ - 1 R$ 1.623,59 R$ 14.612,30 R$ 16.235,89
PGJ - 2 R$ 2.980,36 R$ 8.941,08 R$ 11.921,44
PGJ - 3 R$ 1.999,30 R$ 5.997,92 R$ 7.997,22
PGJ - 4 R$ 1.396,29 R$ 4.188,86 R$ 5.585,14
PGJ - 5 R$ 977,36 R$ 2.932,08 R$ 3.909,44
PGJ - 6 R$ 763,95 R$ 2.290,95 R$ 3.054,90
A PARTIR DE 01/08/2023
DENOMINAÇÃO SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO TOTAL
DNS -2
DAS - 1
DAS - 2
DAS - 3
MP - 1
PGJ - 1
PGJ - 2
PGJ - 3
PGJ - 4
PGJ - 5
PGJ - 6
R$ 391,17
R$ 191,67
R$ 143,76
R$ 107,81
R$ 934,62
R$ 1.667,73
R$ 3.061,38
R$ 2.053,65
R$ 1.434,25
R$ 1.003,93
R$ 784,72
R$ 3.911,72
R$ 1.916,67
R$ 1.437,59
R$ 1.078,13
R$ 1.401,93
R$ 15.009,53
R$ 9.184,14
R$ 6.160,97
R$ 4.302,73
R$ 3.011,79
R$ 2.353,22
R$ 4.302,90
R$ 2.108,34
R$ 1.581,35
R$ 1.185,94
R$ 2.336,55
R$ 16.677,25
R$ 12.245,51
R$ 8.214,62
R$ 5.736,97
R$ 4.015,72
R$ 3.137,94

ANEXO III, A QUE SE REFERE O ART. 1.º DA LEI N.º 18.380, DE 29 DE MAIO DE 2023
A partir de 01/01/2023
Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de
exercício em gabinete
R$ 3.554,82
Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de exercício em órgão de assessoramento técnico R$ 2.666,11
       
       
       
A partir de 01/08/2023
Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de exercício em gabinete R$ 3.651,45
Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de exercício em órgão de assessoramento técnico R$ 2.738,59

Informações adicionais

  • .:

    PROMOVE A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.

Lido 6297 vezes

Deixe um comentário

Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.

QR Code

LEI N° 18.380, DE 29.05.23 (D.O. 30.05.23) - QR Code Friendly

Identidade Visual

Publicações

Enquete

Você encontrou a legislação que pesquisava?

Sim - 56.3%
Não - 43.8%
A votação para esta enqueta já encerrou em: Julho 16, 2022

Login


 

  31ª Legislatura - Assembleia Legislativa do Ceará                                                                       Siga-nos:

  Av. Desembargador Moreira, 2807 - Bairro: Dionísio Torres - CEP: 60.170-900 

  Fone: (85) 3277.2500