Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Temática Trabalho, Adm e Serviço Publico LEI Nº 14.225, DE 07.11.08 (D.O. 13.11.08)
LEI Nº 14.225, DE 07.11.08 (D.O. DE 13.11.08)
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a alienar imóveis localizados na Capital e no Interior, pertencentes ao patrimônio público estadual.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica autorizada a alienação dos imóveis incorporados ao patrimônio público estadual, relacionados no anexo único desta Lei.
Art. 2° A alienação autorizada por esta Lei será de responsabilidade da Secretaria do Planejamento e Gestão — SEPLAG, e far-se-á com a adoção de todos os procedimentos previstos na Lei Federal n° 8.666, de 21 junho de 1993, e alterações, para alienação de bens imóveis.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de novembro de 2008.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Iniciativa: Poder Executivo
ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE O ART 1º DA LEI Nº DE DE DE 2008 | |||||||
IMÓVEL | ÓRGÃO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | STATUS | REGISTRO | VALOR |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Cel. Humberto Bezerra, s/nº | Centro | Abaiara | ABANDONADO | R$ 10.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Paulino Félix, 312 (Antiga R. Siqueira Campos) | Centro | Acopiara | CEDIDO A PM | 1.505 | R$ 31.736,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Joaquim de Paula Nogueira, 232 | Centro | Alto Santo | CEDIDO | 5.877 | R$ 15.577,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Nelito Mendes nº 437 (Antiga Av. Central) | Centro | Antonina do Norte | CEDIDO A PM | R$ 8.789,00 | |
TERRENO | ISSEC | Av. Santos Dumont s/n | Centro | Aquiraz | LIVRE PARA VENDA | R$ 50.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | BR 304, KM 100 | Aracati | DESATIVADO | R- 4.840 | R$ 181.480,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Coronel Miguel Arraes Sobrinho, 100 | Araripe | CEDIDO A PM | 1-381 | R$ 17.915,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Pe. Agamenon Coelho Matos, 64 | Centro | Assaré | CEDIDO A PM | 1.083 | R$ 24.315,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Cel. Francisco Luiz, 186 | Centro | Baixio | CEDIDO A PM | 293 | R$ 35.927,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Januário Feitosa, s/n | Centro | Barro | CEDIDO A PM | 1.860 | R$ 29.862,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Pe. Antônio Pinto, 1245 | Centro | Baturité | CEDIDO A PM | R-01-528 | R$ 22.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Monsenhor José Cândido, 139 | Centro | Boa Viagem | CEDIDO | R-10.832 | R$ 20.247,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Tv. Vicente Alexandrino, s/n | Centro | Campos Sales | ABANDONADO | R- 2.296 | R$ 38.440,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Coronel Francisco Nunes Cavalcante, 23 (*139) | Centro | Capistrano | CEDIDO | R-499 | R$ 28.862,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Cefisa Aguiar, 342 | Centro | Cariré | DESATIVADO | R-5.795 | R$ 50.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. José Ezequiel Domingues, s/n | Centro | Catarina | ABANDONADO | R-2.300 | R$ 19.187,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | BR 020, KM 371 | Bom princípio | Caucaia | CEDIDO | R- 221 | R$ 150.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Coronel josé de Albuquerque, 534 | Centro | Cedro | CEDIDO A PM | R-2.938 | R$ 16.229,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. José Romão Rios, s/n | Centro | Chaval | CEDIDO | R-1.464 | R$ 21.022,50 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Cel. Antônio Teles, 190 | Centro | Coreaú | CEDIDO | R- 1.900 | R$ 25.898,64 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Manoel P. de almeida, 303 | Centro | Farias Brito | CEDIDO A PM | R- 1-500 | R$ 31.101,00 |
TERRENO | ISSEC | Rua Cezídio de Albuquerque Q-9 Lote 01 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 42.797,00 | |
TERRENO | ISSEC | R. Melo César, s/n – Q.09 – Lote 24 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | 1ª Zona | R$ 38.322,00 |
TERRENO | ISSEC | Rua Melo César (com Escrivão Azevedo) Q-15 lote 10 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 48.153,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Escrivão Azevedo Q-D lote 07 (esq. com Av. Desembargador Gonzaga) | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 72.490,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Cezídio de Albuquerque, Q-11 lote 01 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 48.153,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Cezídio de Albuquerque, Q-9 lote 10 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 48.153,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Cezídio de Albuquerque, Q-9 lote 6 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 34.059,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Margarida de Queiroz Q-B lote único (com a Rua Melo César) | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 28.451,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Teodofredo Goiana Q-18 lote 22 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 91.170,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Cezídio de Albuquerque, Q-8 lote 1 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 45.322,00 | |
PRÉDIO | SDA | Rua General Clarindo de Queiroz, 1574 | Farias Brito | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 50.000,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Júlio Lima Q-F lote 08 (esquina com Rua Cícero Alves de Souza) | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 30.597,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Cônego Braveza Q-26 Lote 26 (esq. com Rua Antonio de Castro) | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 43.373,00 | |
CASA | SECULT | Rua Solon Pinheiro, 38 | Centro | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 75.000,00 | |
TERRENO | ISSEC | Rua Júlio Lima Q-22 lote 11 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 245.037,00 | |
TERRENO | ISSEC | R. Vicente Lopes, s/n – Q.38 – Lote 18 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | 1ª Zona | R$ 47.792,00 |
TERRENO | ISSEC | R. Cezídio Albuquerque,s/n – Q.2 -Lote18 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | 1ª Zona | R$ 38.222,00 |
TERRENO | ISSEC | R. Melo César, s/n – Q.19 – Lote 05 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | 1ª Zona | R$ 38.222,00 |
TERRENO | ISSEC | R. Cônego Braveza, s/n – Q.34– Lote 10 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | 1ª Zona | R$ 48.153,00 |
TERRENO | ISSEC | R. Fiscal Perdigão, s/n – Q.31 – Lote 01 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | 1ª Zona | R$ 65.583,00 |
TERRENO | ISSEC | R. Cezídio Albuquerque,s/n – Q-13-Lote10 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | 1ª Zona | R$ 48.153,00 |
TERRENO | ISSEC | Rua Vicente Lopes Q-38 lote 17 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 63.322,00 | |
TERRENO | ISSEC | Av. Desembargador Gonzaga com rua Bejamin Moura Q-29 lote 10 | Cid. dos Funcionários | Fortaleza | LIVRE PARA VENDA | R$ 48.153,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Pessoa Anta, 620 | Centro | Granja | DESATIVADO | R- 9.759 | R$ 38.417,45 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Epitácio Cruz, 130 | Centro | Groairas | CEDIDO A PM | R- 2-187 | R$ 22.000,00 |
TERRENO | SEFAZ | R. Pe. Ibiapina, 474 | Centro | Ibiapina | CEDIDO A PM | R- 1.421 | R$ 24.910,88 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Marechal Castelo Branco, s/n | Cocobó | Iguatu | ABANDONADO | R- 495 | R$ 8.789,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua São Pedro, Av. 7 de Setembro, s/n | Centro | Independência | CEDIDO A PM | R- 11.575 | R$ 10.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Manoel de Paula, 389 | Centro | Ipaporanga | CEDIDO A PM | R- 1-2.214 | R$ 16.840,00 |
TERRENO | SEFAZ | Praça Osvaldo Ademar Barbosa, s/n | Centro | Ipaumirim | ABANDONADO | R$ 20.167,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Pe. Correia, 1235 | Centro | Ipu | ABANDONADO | R- 9.560 | R$ 21.681,68 |
PRÉDIO | SEFAZ | CE 187 KM 15 | Ipu | ABANDONADO | R- 2-1.577 | R$ 19.248,36 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Prefeito Raul Catunda Fontenele, s/n | Centro | Ipueiras | CEDIDO | R$ 16.682,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Gervásio Holanda, 393 | Centro | Iracema | ABANDONADO | R- 1.093 | R$ 17.549,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Major Joaquim Alexandre, 144 | Centro | Itapajé | CEDIDO A PM | R- 9.557 | R$ 22.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Major Joaquim Alexandre, 156 | Centro | Itapajé | CEDIDO | R- 3.328 | R$ 60.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. São Cristovão, 222 | Centro | Itapiuna | CEDIDO | R- 9.181 | R$ 21.254,01 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Juarez Queiróz Olímpio s/n | Centro | Jaguaretama | CEDIDO A PM | R$ 22.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Simão de Góes, 1734 | Centro | Jaguaruana | CEDIDO A PM | R- 2.379 | R$ 31.150,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Pe. Miguel Coelho, 90 | Centro | Jardim | ABANDONADO | R- 3.164 | R$ 15.947,00 |
TERRENO | SEFAZ | R. Nelzinho Leal, 29 | Centro | Jucás | ABANDONADO | R- 1.342 | R$ 22.852,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Tv. José Amâncio, s/n | Centro | Massapê | CEDIDO | R- 1.288 | R$ 28.804,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua Padre Missael Gomes, 684 | Centro | Milagres | ABANDONADO | R$ 8.480,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Prefeito Azimiro de Oliveira, s/n | Centro | Milhã | CEDIDO A PM | R- 2.239 | R$ 22.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Plínio Leitão, 06 | Centro | Mons. Tabosa | CEDIDO A PM | R- 1.044 | R$ 22.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Expedicionário Moreno nº 187 | Centro | Morada Nova | CEDIDO A PM | R$ 27.080,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | BR 116, KM 92 | Cristais | Morada Nova | ABANDONADO | R. 2.457 | R$ 152.480,00 |
TERRENO | SEFAZ | Av. Prefeito Raimundo Benício, s/n | Centro | Moraújo | DESATIVADO | R- 115 | R$ 22.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua Joaquim Coreolano | Centro | Morrinhos | CEDIDO A PM | R$ 22.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Agrônomo José Alves, s/n | Centro | Mucambo | ABANDONADO | R- 1-154 | R$ 15.664,91 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Perimetral Sul, 404 | Centro | Nova Olinda | CEDIDO A PM | R- 205 | R$ 22.000,00 |
PRÉDIO | SDA | R. Monsenhor Holanda, s/n | Centro | Nova Russas | ABANDONADO | R- 2.697 | R$ 7.064,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Manoel Peixoto, 161 | Centro | Nova Russas | CEDIDO A PM | R- 8.817 | R$ 18.725,00 |
GALPÃO | SDA | Estrada Nova Russas / Ararendá | São Francisco (Cibrazem) | Nova Russas | ABANDONADO | R$ 22.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Francisco Rufino, s/n | Centro | Novo Oriente | CEDIDO A PM | R- 1-895 | R$ 47.251,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Cônego Eduardo Araripe, 1548 | Centro | Pacajus | CEDIDO A PM | R- 3.165 | R$ 15.947,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Raimundo Siqueira, 2002 | Centro | Pacatuba | CEDIDO | R$ 60.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Duarte Holanda, 600 | Centro | Pacoti | CEDIDO A PM | R- 991 | R$ 22.852,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua Dep. Fernando Melo | Centro | Pacujá | TOMADO P/OBRA | R- 9.494 | R$ 25.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Ormezina Sampaio, 330 | Centro | Paracuru | CEDIDO | R- 352 | R$ 30.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Lison Moreira Lima, 12 | Centro | Parambu | ABANDONADO | R- 13.737 | R$ 22.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua do Comércio, s/n | Pedra Branca | CEDIDO A PM | R- 505 | R$ 8.557,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | Praça Nossa Senhora de Fátima | Centro | Pedra Branca | TOMADO P/OBRA | R- 409 | R$ 20.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | BR 116, KM 550 | Pe. Cicero | Penaforte | ABANDONADO | R- 1.564 | R$ 47.774,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Tabelião Francisco Alves, 354 | Centro | Pentecoste | CEDIDO A PM | R- 1-296 | R$ 8.480,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Pe. Miguel Xavier, s/n | Centro | Pereiro | ABANDONADO | R- 2.342 | R$ 17.891,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Praça da Matriz, s/n | Centro | Piquet Carneiro | CEDIDO A PM | R- 7.809 | R$ 10.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. José de Alencar, 14 | Centro | Porteiras | CEDIDO A PM | R- 1-331 | R$ 15.072,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Mãe dos Santos, 180 | Centro | Potengi | CEDIDO A PM | R- 1.382 | R$ 5.000,00 |
CASA | SECULT | Rua Pascoal Crispim, nº 167 | Centro | Quixadá | CEDIDO A PM | R$ 22.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Ludgério Guilherme, 171 | Centro | Redenção | CEDIDO | R$ 83.034,19 | |
TERRENO | SEFAZ | R. Maria de Lourdes, s/n | Santa Quitéria | CEDIDO | R- 1-3.946 | R$ 51.428,30 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Joaquim Távora, s/n | Centro | Santana do Cariri | ABANDONADO | R- 238 | R$ 17.646,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua Menezes Pimentel, 54 - Pç Igreja Matriz | São G. do Amarante | CEDIDO A PM | R- 1-1.170 | R$ 22.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Pedro Cipriano, 417 | Centro | São Luiz do Curú | CEDIDO | R$ 50.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Franco Magalhães, 174 | Centro | Senador Pompeu | CEDIDO A PM | R- 2.996 | R$ 18.949,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | Av. Francisco França Cambraia, 512 | Centro | Senador Pompeu | ABANDONADO | R- 622 | R$ 20.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Cap. José Rodrigues, 4660 | Centro | Tab. do Norte | CEDIDO | R$ 23.270,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua Francisco Martins de Holanda | Centro | Tamboril | ABANDONADO | R. 620 | R$ 22.000,00 |
PRÉDIO | SEFAZ | CE-187 KM 2 Vizinho a 4ª CIA do 3ª BPM | Tianguá | DESATIVADO | R- 1.120 | R$ 50.049,42 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Raimundo Nonato Ribeiro, 164 | Centro | Trairi | CEDIDO | R$ 50.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. 31 de Dezembro, s/n | Centro | Ubajara | DESATIVADO | R. 955 | R$ 3.064,20 |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua Major Sales, 28 (Br-222, Km 89) | Centro | Umirim | CEDIDO A PM | R$ 27.080,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | Rua Farmacêutico José Rodrigues, 976 (PMU nº 406) | Centro | Uruburetama | CEDIDO A PM | R$ 10.000,00 | |
PRÉDIO | SEFAZ | R. Maestro Pedro Peixoto, s/n | Centro | Uruoca | CEDIDO | R- 1-499 | R$ 30.000,00 |
R$ 3.825.396,54
|