Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Temática Trabalho, Adm e Serviço Publico LEI Nº17.447, 20.034.2021 (D.O. 20.04.21)
LEI Nº17.447, 20.034.2021 (D.O. 20.04.21)
TRANSFORMA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ E ATUALIZA QUADRO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º A 50.ª Promotoria de Justiça de Fortaleza e o respectivo cargo de promotor de justiça ficam transformados em 7.ª Promotoria de Justiça de Tianguá.
§ 1.º As atribuições da promotoria de justiça transformada serão disciplinadas por resolução do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça.
§ 2.º O cargo de promotor de justiça então vinculado à 50.ª Promotoria de Justiça de Fortaleza fica reclassificado como Promotor de Justiça de Entrância Intermediária.
Art. 2.º A Promotoria de Justiça de Aurora e o respectivo cargo de promotor de justiça ficam rebaixados à Entrância Inicial.
Art. 3.º Os Anexos II e III da Lei Estadual n.º 16.681, de 3 de dezembro de 2018 passam a viger com a redação disposta nesta Lei.
Art. 4.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Ministério Público do Estado do Ceará.
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de abril de 2021.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO
ANEXO II DA LEI ESTADUAL N.º 16.681/2018
QUADRO DE ENTRÂNCIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA,
RESPECTIVAS SEDES E DISTRITOS
SEDE | VINCULADA | DISTRITOS |
ENTRÂNCIA FINAL | ||
1. CAUCAIA | Bom Princípio, Catuana, Guararu, Jurema, Mirambé, Sítios Novos, Tucunduba | |
2. CRATO | Baixio das Palmeiras, Bela Vista, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte Alverne, Ponta da Serra, Santa Fé, Santa Rosa | |
3. FORTALEZA | Antônio Bezerra, Messejana, Mondubim, Parangaba | |
4. JUAZEIRO DO NORTE | Marrocos, Padre Cícero | |
5. MARACANAÚ | Pajuçara | |
6. SOBRAL | Aprazível, Aracatiaçu, Bonfim, Caioca, Caracará, Jaibaras, Jordão, Patos, Patriarca, Rafael Arruda, São José do Torto, Taperuaba | |
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA | ||
1. ACARAÚ | Aranaú, Juritianha, Lagoa do Carneiro | |
2. ACOPIARA | Barra do Ingá, Ebron, Isidoro, Quincoê, Santa Felícia, Santo Antônio, São Paulinho, Solidão, Trussu | |
3. ARACATI | Barreira dos Vianas, Cabreiro, Córrego dos Fernandes, Jirau, Mata Fresca, Santa Tereza | |
4. AQUIRAZ | Camará, Caponga da Bernarda, Jacaúna, João de Castro, Justiniano de Serpa, Patacas, Tapera | |
5. ARACOIABA | Ideal, Jaguarão, Jenipapeiro, Lagoa de São João, Milton Belo, Pedra Branca, Plácido Martins, Vazantes | |
6. BARBALHA | Arajara, Caldas e Estrela | |
7. BATURITÉ | Boa Vista e São Sebastião | |
8. BEBERIBE | Forquilha, Itapeim, Parajuru, Paripueira, Serra do Félix, Sucatinga | |
9. BOA VIAGEM, | Águas Belas, Boqueirão, Domingos da Costa, Guia, Ibuaçu, Ipiranga, Jacampari, Massapê dos Paes, Olho d'Água do Bezerril, Olho d'Água dos Facundos, Poço da Pedra, Várzea da Ipueira | |
10. BREJO SANTO | Poço, São Filipe | |
11. CAMOCIM | Amarelas, Guriú | |
12. CANINDÉ | Bonito, Caiçara, Campos, Capitão Pedro Sampaio, Esperança, Iguaçu, Ipueiras dos Gomes, Monte Alegre, Salitre, Targinos | |
13. CASCAVEL | Caponga, Cristais, Guanacés, Jacarecoara, Pitombeiras | |
14. CEDRO | Assunção, Candeias, Lagedo, Santo Antônio, São Miguel, Várzea da Conceição | |
15. CRATEÚS | Assis, Curral Velho, Ibiapaba, Irapuá, Lagoa das Pedras, Montenebo, Oiticica, Poti, Realejo, Santana, Santo Antônio, Tucuns | |
16. EUSÉBIO | ||
17. GUARACIABA DO NORTE | Martinslândia, Morrinhos Novos, Mucambo, Sussuanha, Várzea dos Espinhos | |
18. GRANJA | Adrianópolis, Ibuguaçu, Parazinho, Pessoa Anta, Sambaíba, Timonha | |
19. HORIZONTE | Aningas, Dourados, Queimados | |
20. ICÓ | Cruzeirinho, Icozinho, Lima Campos, Pedrinhas, São Vicente | |
21. IGUATU | Barreiras, Barro Alto, Baú, Gadelha, José de Alencar, Riacho Vermelho, Suassurana | |
22. INDEPENDÊNCIA | Ematuba, Iapi, Jandrangoeira, Monte Sinai, Tranqueiras | |
23. IPU | Pires Ferreira |
Abílio Martins, Flores, Ingazeiras, Recanto, Várzea do Giló Donato, Otavilândia, Santo Izidro |
24. ITAITINGA | Gereraú | |
25. ITAPAJÉ | Aguaí, Baixa Grande, Cruz, Iratinga, Pitombeira, São Tomé, Serrote do Meio, Soledade | |
26. ITAPIPOCA | Arapari, Assunção, Baleia, Barrento, Bela Vista, Betânia, Calugi, Cruxati, Deserto, Ipu Mazagão, Lagoa das Mercês, Marinheiros | |
27. LAVRAS DA MANGABEIRA | Amaniutuba, Arrojado, Iborepi, Mangabeira, Quitaiús | |
28. LIMOEIRO DO NORTE | Bixopá | |
29. MARANGUAPE | Palmácia |
Amanari, Antônio Marques, Cachoeira, Itapebussu, Jubaia, Ladeira Grande, Lages, Lagoa do Juvenal, Manoel Guedes, Papara, Penedo, São João do Amanari, Sapupara, Tanques, Umarizeiras, Vertentes do Lagedo Gado, Gados dos Rodrigues |
30. MASSAPÊ | Senador Sá |
Aiuá, Ipaguaçu, Mumbaba, Padre Linhares, Tangente, Tuína Salão, Serrota |
31. MOMBAÇA | Açudinho dos Costas, Boa Vista, Cangatí, Carnaúbas, Catolé, Cipó, Manoel Correia, São Gonçalo do Umari, São Vicente | |
32. MORADA NOVA | Aruaru, Boa Água, Juazeiro de Baixo, Lagoa Grande, Pedras, Roldão, Uiraponga | |
33. NOVA RUSSAS | Canindezinho, Espacinha, Major Simplício, Nova Betânia, São Pedro | |
34. PACAJUS | Itaipaba, Pascoal | |
35. PACATUBA | Monguba, Pavuna, Senador Carlos Jereissati. | |
36. QUIXADÁ | Banabuiú e Choró-Limão |
Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiróz, Dom Maurício, Juá, Juatama, Riacho Verde, São Bernardo, São João dos Queirozes, Tapuiará, Várzea da Onça. Laranjeiras, Pedras Brancas, Rinaré, Sitiá Barbada, Caiçarinha, Maravilha, Monte Castelo, Santa Rita |
37. QUIXERAMOBIM | Belém, Damião Carneiro, Encantado, Lacerda, Manituba, Nenelândia, Passagem, São Miguel, Uruquê | |
38. RUSSAS | Palhano |
Bonhu, Flores, Lagoa Grande, Peixe, São João de Deus São José |
39. SANTA QUITÉRIA | Catunda |
Lisieux, Logradouro, Macaraú, Malhada Grande, Muribeca, Raimundo Martins, Trapiá Paraíso, Video |
40. SÃO BENEDITO | Barreiros, Inhuçu | |
41. SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Cágado, Croatá, Pecém, Serrote, Siupé, Taiba, Umarituba | |
42. SENADOR POMPEU | Bonfim, Codia, Engenheiro José Lopes, São Joaquim do Salgado | |
43. TAUÁ | Arneiroz |
Barra Nova, Carrapateiras, Inhamuns, Marrecas, Marruás, Santa Tereza, Trici Cachoeira de Fora, Planalto |
44. TIANGUÁ | Arapá, Caruataí, Pindoguaba, Tabainha | |
45. TRAIRI | Canaan, Córrego Fundo, Fleicheiras, Gualdrapas, Mundaú | |
46. UBAJARA | Araticum, Jaburuna, Nova Veneza | |
47. URUBURETAMA | Tururu |
Itacolomy, Mundaú, Retiro, Santa Luzia Cemoaba, Conceição, São Pedro do Gavião |
48. VÁRZEA ALEGRE | Calabaça, Canindezinho, Ibicatu, Naraniú, Riacho Verde | |
49. VIÇOSA DO CEARÁ | General Tibúrcio, Juá dos Vieiras, Lambedouro, Manhoso, Padre Vieira, Passagem da Onça, Quatiguaba | |
ENTRÂNCIA INICIAL | ||
1. ACARAPE | Acarape | |
2. AIUABA | Barra | |
3. ALTO SANTO | Potirema |
Baixio Grande, Batoque, Boa Fé, Bom Jesus, Cabrito, Castanhão Canindezinho |
4. AMONTADA | Miraíma |
Aracatiara, Garças, Icaraí, Lagoa Grande, Moitas, Mosquito, Nascente, Poço, Comprido, Sabiaguaba Brotas, Poço da Onça, Riachão |
5. ARARENDÁ | Ipaporanga e Poranga |
Santo Antônio Sacramento Buritizal, Cachoeira Grande, Macambira |
6. ARARIPE | Potengi |
Alagoinha, Brejinho, Pajeú, Riacho Grande Barreiros |
7. ASSARÉ | Antonina do Norte e Tarrafas |
Amaro, Aratama Taboleiro |
8. AURORA | Ingazeiras, Santa Vitória, Tipi | |
9. BARREIRA | Córrego, Lagoa do Barro, Lagoa Grande | |
10. BARRO | Brejinho, Cuncas, Engenho Velho, Iara, Monte Alegre, Santo Antônio, Serrota | |
11. BELA CRUZ | Prata | |
12. CAMPOS SALES | Salitre |
Barão de Aquiraz, Carmelópolis, Itaguá, Monte Castelo, Quixariú Caldeirão, Lagoa dos Crioulos |
13. CAPISTRANO | Capistrano | |
14. CARIDADE | Paramoti | Campos Belos, Inhuporanga, São Domingos |
15. CARIRÉ | Groaíras |
Arariús, Cacimbas, Jucá, Tapuio Itamaracá |
16. CARIRIAÇU | Granjeiro | Feitosa, Miguel Xavier, Miragem |
17. CARNAUBAL | ||
18. CATARINA | Catarina | |
19. CHAVAL | Barroquinha |
Passagem Araras e Bitupitá |
20. CHOROZINHO | Campestre, Cedro, Patos dos Liberatos, Timbaúba dos Marinheiros, Triângulo | |
21. COREAÚ | Moraújo |
Araquém, Aroeiras, Canto, Ubaúna Boa Esperança, Várzea da Volta |
22. CROATÁ | Barra do Sotero, Betânia, Lagoa da Cruz, Repartição, Santa Tereza, São Roque, Vista Alegre | |
23. CRUZ | Caiçara | |
24. FARIAS BRITO | Cariutaba, Nova Betânia e Quincundá | |
25. FORQUILHA | Salgado dos Mendes, Trapiá | |
26. FORTIM | Barra, Campestre, Guajiru, Maceió, Viçosa | |
27. FRECHEIRINHA | ||
28. GRAÇA | Lapa | |
29. GUAIÚBA | Água Verde, Baú, Dourado, Itacima, Núcleo Colonial Pio XII (S. Gerônimo) | |
30. HIDROLÂNDIA | Betânia, Conceição, Irajá | |
31. IBIAPINA | Ibiapina e Santo Antônio da Pindoba | |
32. IBICUITINGA | Ibaretama |
Açude dos Pinheiros, Canindezinho, Chile, Viçosa Nova Vida, Oiticica, Pedra e Cal, Piranji |
33. ICAPUÍ | Ibicuitaba, Manibú | |
34. IPAUMIRIM | Baixio e Umari |
Canaúna, Felizardo Pio X |
35. IPUEIRAS | Alazans, América, Balseiros, Engenheiro João Tomé, Gázea, Livramento, Matriz, Nova Fátima, São José, São José das Lontras | |
36. IRACEMA | Ererê |
Bastiões, Ema, São José São João, Tomé Vieira |
37. IRAUÇUBA | Tejuçuoca |
Boa Vista do Caxitoré, Juá, Missi Caxitoré |
38. ITAPIÚNA | Caio Prado, Itans e Palmatória | |
39. ITAREMA | Almofala e Carvoeiro | |
40. ITATIRA | Bandeira, Cachoeira, Lagoa do Mato e Morro Branco | |
41. JAGUARETAMA | Jaguaribara | Poço Comprido |
42. JAGUARIBE | Aquinópolis, Feiticeiro, Mapuá e Nova Floresta | |
43. JAGUARUANA | Itaiçaba | Borges, Giqui, Santa Luzia, São José do Lagamar, Saquinho |
44. JARDIM | Corrente, Jardimirim | |
45. JIJOCA DE JERICOACOARA | ||
46. JUCÁS | Cariús |
Baixio da Donana, Canafístula, Mel, Poço Grande, São Pedro do Norte Bela Vista, Caipu, São Bartolomeu, São Sebastião |
47. MADALENA | Cacimba Nova, Cajazeiras, Macaoca, Paus Branco, União | |
48. MARCO | Mocambo, Panacuí | |
49. MAURITI | Anauá, Buritizinho, Coité, Maraguá, Mararupá, Nova Santa Cruz, Palestina do Cariri, São Félix, São Miguel, Umburanas | |
50. MERUOCA | Alcântaras |
Anil, Camilos, Palestina do Norte, Santo Antônio dos Fernandes, São Francisco. Ventura |
51. MILAGRES | Abaiara |
Podimirim e Rosário São José |
52. MISSÃO VELHA | Jamacaru, Missão Nova, Quimami | |
53. MONSENHOR TABOSA | Barreiros, Nossa Senhora do Livramento | |
54. MUCAMBO | Pacujá |
Carqueijo e Poço Verde |
55. MORRINHOS | Sítio Alegre | |
56. MULUNGU | Aratuba | Pai João |
57. NOVA OLINDA | Altaneira |
Triunfo São Romão |
58. NOVO ORIENTE | Emaús, Palestina, Santa Maria, São Raimundo, Três Irmãos | |
59. OCARA | Arisco dos Marianos, Curupira, Novo Horizonte, Sereno de Cima, Serragem | |
60. ORÓS | Guassussê, Igarói, Palestina, Santarém | |
61. PACOTI | Guaramiranga |
Colina, Fátima, Santa Ana Pernambuquinho |
62. PARACURU | Jardim e Poço Doce | |
63. PARAIPABA | Boa Vista, Camboas, Lagoinh | |
64. PARAMBU | Cococi, Gavião, Miranda, Monte Sion, Novo Assis, Oiticica | |
65. PEDRA BRANCA | Capitão Mor, Mineirolândia, Santa Cruz do Banabuiú, Tróia | |
66. PENTECOSTE | Apuiarés e General Sampaio |
Matias, Porfírio Sampaio, Sebastião de Abreu Canafístula, Vila Soares |
67. PEREIRO | Criolos | |
68. PINDORETAMA | Capim da Roça, Caponguinha, Ema, Pratiús | |
69. PIQUET CARNEIRO | Catolé da Pista, Ibicuã | |
70. PORTEIRAS | Jati e Penaforte |
Simão Balanças e Carnaúba Juá, Santo André |
71. QUITERIANÓPOLIS | Algodões, São Francisco | |
72. QUIXELÔ | Antonico | |
73. QUIXERÉ | Agua Fria, Lagoinha, Tomé | |
74. REDENÇÃO | Antônio Diogo, Barra Nova, Faísca, Guassi, São Gerardo | |
75. RERIUTABA | Amanaiara, Campo Lindo | |
76. SABOEIRO | Barrinha, Felipe, Flamengo, Malhada, São José | |
77. SANTANA DO ACARAÚ | Bahia, Baixa Fria, Barro Preto, João Cordeiro, Mutambeiras, Parapuí, Sapó | |
78. SANTANA DO CARIRI | Anjinhos, Araporanga, Brejo Grande, Dom Leme, Inhumas, Pontal da Santa Cruz | |
79. SOLONÓPOLE | Deputado Irapuã Pinheiro e Milhã |
Assunção, Cangati, Pasta, Prefeita Suely Pinheiro, São José de Solonópole Aurora, Baixio, Betânia, Maratoã, Velame Baixa Verde, Barra, Carnaubinha, Ipueira, Monte grave |
80. TABULEIRO DO NORTE | São João do Jaguaribe | Olho-d'Água da Bica, Peixe Gordo |
81. TAMBORIL | Açudinho, Boa Esperança, Carvalho, Curatis, Holanda, Oliveiras, Sucesso | |
82. UMIRIM | São Luís do Curu | Caxitoré, São Joaquim |
83. URUOCA | Martinópole | Campanário, Paracuá |
84. VARJOTA | Croatá |
ANEXO III DA LEI ESTADUAL Nº 16.681/2018
QUADRO CONSOLIDADO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
COMARCA | PROMOTORIAS DE JUSTIÇA |
ENTRÂNCIA FINAL | |
254 (duzentos e cinquenta e quatro) promotorias de justiça | |
1. CAUCAIA | 15 (quinze) promotorias de justiça (1ª a 15ª Promotoria de Justiça) |
2. CRATO | 6 (seis) promotorias de justiça (1ª a 6ª Promotoria de Justiça) |
3. FORTALEZA | 192 (cento e noventa e duas) promotorias de justiça (1ª a 193ª Promotoria de Justiça) |
4. JUAZEIRO DO NORTE | 15 (quinze) promotorias de justiça (1ª a 15ª Promotoria de Justiça) |
5. MARACANAÚ | 14 (quatorze) promotorias de justiça (1ª a 14ª Promotoria de Justiça) |
6. SOBRAL | 12 (doze) promotorias de justiça (1ª a 12ª Promotoria de Justiça |
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA | |
124 (cento e vinte e quatro) promotorias de justiça | |
1. ACARAÚ | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
2. ACOPIARA | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
3. ARACATI | 4 (quatro) promotorias de justiça (1ª a 4ª Promotoria de Justiça) |
4. AQUIRAZ | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
5. ARACOIABA | 1 (uma) promotoria de justiça |
6. BARBALHA | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
7. BATURITÉ | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
8. BEBERIBE | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
9. BOA VIAGEM | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
10. BREJO SANTO | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
11. CAMOCIM | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
12. CANINDÉ | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
13. CASCAVEL | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
14. CEDRO | 1 (uma) promotoria de justiça |
15. CRATEÚS | 6 (seis) promotorias de justiça (1ª a 6ª Promotoria de Justiça) |
16. EUSÉBIO | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
17. GUARACIABA DO NORTE | 1 (uma) promotoria de justiça |
18. GRANJA | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
19. HORIZONTE | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
20. ICÓ | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
21. IGUATU | 7 (sete) promotorias de justiça (1ª a 7ª Promotoria de Justiça) |
22. INDEPENDÊNCIA | 1 (uma) promotoria de justiça |
23. IPU | 1 (uma) promotoria de justiça |
24. ITAITINGA | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
25. ITAPAJÉ | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
26. ITAPIPOCA | 4 (quatro) promotorias de justiça (1ª a 4ª Promotoria de Justiça) |
27. LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 (uma) promotoria de justiça |
28. LIMOEIRO DO NORTE | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
29. MARANGUAPE | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
30. MASSAPÊ | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
31. MOMBAÇA | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
32. MORADA NOVA | 3 (três) promotorias de justiça (1ª a 3ª Promotoria de Justiça) |
33. NOVA RUSSAS | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
34. PACAJUS | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
35. PACATUBA | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
36. QUIXADÁ | 6 (seis) promotorias de justiça (1ª a 6ª Promotoria de Justiça) |
37. QUIXERAMOBIM | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
38. RUSSAS | 5 (cinco) promotorias de justiça (1ª a 5ª Promotoria de Justiça) |
39. SANTA QUITÉRIA | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
40. SÃO BENEDITO | 1 (uma) promotoria de justiça |
41. SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
42. SENADOR POMPEU | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
43. TAUÁ | 4 (quatro) promotorias de justiça (1ª a 4ª Promotoria de Justiça) |
44. TIANGUÁ | 7 (sete) promotorias de justiça (1ª a 7ª Promotoria de Justiça) |
45. TRAIRI | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
46. UBAJARA | 1 (uma) promotoria de justiça |
47. URUBURETAMA | 1 (uma) promotoria de justiça |
48. VÁRZEA ALEGRE | 1 (uma) promotoria de justiça |
49. VIÇOSA DO CEARÁ | 2 (duas) promotorias de justiça (1ª e 2ª Promotoria de Justiça) |
ENTRÂNCIA INICIAL | |
84 (oitenta e quatro) promotorias de justiça | |
1. ACARAPE | 1 (uma) promotoria de justiça |
2. AIUABA | 1 (uma) promotoria de justiça |
3. ALTO SANTO | 1 (uma) promotoria de justiça |
4. AMONTADA | 1 (uma) promotoria de justiça |
5. ARARENDÁ | 1 (uma) promotoria de justiça |
6. ARARIPE | 1 (uma) promotoria de justiça |
7. ASSARÉ | 1 (uma) promotoria de justiça |
8. AURORA | 1 (uma) promotoria de justiça |
9. BARREIRA | 1 (uma) promotoria de justiça |
10. BARRO | 1 (uma) promotoria de justiça |
11. BELA CRUZ | 1 (uma) promotoria de justiça |
12. CAMPOS SALES | 1 (uma) promotoria de justiça |
13. CAPISTRANO | 1 (uma) promotoria de justiça |
14. CARIDADE | 1 (uma) promotoria de justiça |
15. CARIRÉ | 1 (uma) promotoria de justiça |
16. CARIRIAÇU | 1 (uma) promotoria de justiça |
17. CARNAUBAL | 1 (uma) promotoria de justiça |
18. CATARINA | 1 (uma) promotoria de justiça |
19. CHAVAL | 1 (uma) promotoria de justiça |
20. CHOROZINHO | 1 (uma) promotoria de justiça |
21. COREAÚ | 1 (uma) promotoria de justiça |
22. CROATÁ | 1 (uma) promotoria de justiça |
23. CRUZ | 1 (uma) promotoria de justiça |
24. FARIAS BRITO | 1 (uma) promotoria de justiça |
25. FORQUILHA | 1 (uma) promotoria de justiça |
26. FORTIM | 1 (uma) promotoria de justiça |
27. FRECHEIRINHA | 1 (uma) promotoria de justiça |
28. GRAÇA | 1 (uma) promotoria de justiça |
29. GUAIÚBA | 1 (uma) promotoria de justiça |
30. HIDROLÂNDIA | 1 (uma) promotoria de justiça |
31. IBIAPINA | 1 (uma) promotoria de justiça |
32. IBICUITINGA | 1 (uma) promotoria de justiça |
33. ICAPUÍ | 1 (uma) promotoria de justiça |
34. IPAUMIRIM | 1 (uma) promotoria de justiça |
35. IPUEIRAS | 1 (uma) promotoria de justiça |
36. IRACEMA | 1 (uma) promotoria de justiça |
37. IRAUÇUBA | 1 (uma) promotoria de justiça |
38. ITAPIÚNA | 1 (uma) promotoria de justiça |
39. ITAREMA | 1 (uma) promotoria de justiça |
40. ITATIRA | 1 (uma) promotoria de justiça |
41. JAGUARETAMA | 1 (uma) promotoria de justiça |
42. JAGUARIBE | 1 (uma) promotoria de justiça |
43. JAGUARUANA | 1 (uma) promotoria de justiça |
44. JARDIM | 1 (uma) promotoria de justiça |
45. JIJOCA DE JERICOACOARA | 1 (uma) promotoria de justiça |
46. JUCÁS | 1 (uma) promotoria de justiça |
47. MADALENA | 1 (uma) promotoria de justiça |
48. MARCO | 1 (uma) promotoria de justiça |
49. MAURITI | 1 (uma) promotoria de justiça |
50. MERUOCA | 1 (uma) promotoria de justiça |
51. MILAGRES | 1 (uma) promotoria de justiça |
52. MISSÃO VELHA | 1 (uma) promotoria de justiça |
53. MONSENHOR TABOSA | 1 (uma) promotoria de justiça |
54. MUCAMBO | 1 (uma) promotoria de justiça |
55. MORRINHOS | 1 (uma) promotoria de justiça |
56. MULUNGU | 1 (uma) promotoria de justiça |
57. NOVA OLINDA | 1 (uma) promotoria de justiça |
58. NOVO ORIENTE | 1 (uma) promotoria de justiça |
59. OCARA | 1 (uma) promotoria de justiça |
60. ORÓS | 1 (uma) promotoria de justiça |
61. PACOTI | 1 (uma) promotoria de justiça |
62. PARACURU | 1 (uma) promotoria de justiça |
63. PARAIPABA | 1 (uma) promotoria de justiça |
64. PARAMBU | 1 (uma) promotoria de justiça |
65. PEDRA BRANCA | 1 (uma) promotoria de justiça |
66. PENTECOSTE | 1 (uma) promotoria de justiça |
67. PEREIRO | 1 (uma) promotoria de justiça |
68. PINDORETAMA | 1 (uma) promotoria de justiça |
69. PIQUET CARNEIRO | 1 (uma) promotoria de justiça |
70. PORTEIRAS | 1 (uma) promotoria de justiça |
71. QUITERIANÓPOLIS | 1 (uma) promotoria de justiça |
72. QUIXELÔ | 1 (uma) promotoria de justiça |
73. QUIXERÉ | 1 (uma) promotoria de justiça |
74. REDENÇÃO | 1 (uma) promotoria de justiça |
75. RERIUTABA | 1 (uma) promotoria de justiça |
76. SABOEIRO | 1 (uma) promotoria de justiça |
77. SANTANA DO ACARAÚ | 1 (uma) promotoria de justiça |
78. SANTANA DO CARIRI | 1 (uma) promotoria de justiça |
79. SOLONÓPOLE | 1 (uma) promotoria de justiça |
80. TABULEIRO DO NORTE | 1 (uma) promotoria de justiça |
81. TAMBORIL | 1 (uma) promotoria de justiça |
82. UMIRIM | 1 (uma) promotoria de justiça |
83. URUOCA | 1 (uma) promotoria de justiça |
84. VARJOTA |
1 (uma) promotoria de justiça
|