Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Temática Trabalho, Adm e Serviço Publico LEI No 10.414, DE 21 DE JULHO DE 1980 (D.O. DE 24/07/80)
O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI No 10.414, DE 21 DE JULHO DE 1980 (D.O. DE 24/07/80)
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DE ANEXOS DA LEI 10.185, DE 22 DE JUNHO DE 1978, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º - Os Anexos II e V-B da Lei n.° 10.185, de 22 de junho de 1978, passam a ter sua composição na forma prevista, respectivamente, nas Tabelas I e ll, partes integrantes desta Lei.
Art. 2.º- São transferidos um cargo de Revisor Nível "U"- Quadro I-Poder Executivo - e um cargo de Professor do Ensino do 1.o Grau - Quadro I - Poder Executivo - para o Quadro II - Poder Legislativo - e transformados, respectivamente, em Revisor Legislativo I- Nível PL- APL - 1 e Assistente Legislativo I, Nível PL - APL - 1.
Parágrafo Único - A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará aproveitará nos cargos transferidos e transformados neste artigo servidores que se encontrem prestando serviço ao Poder Legislativo.
Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 21 de julho de 1980.
VIRGILIO TAVORA
Liberato Moacyr de Aguiar
Ozias Monteiro Rodrigues
TABELA| A QUE SE REFERE O ART. 1.° DA LEI N.o 10.414,
ANEXO II-QUANTIFICAÇÃO DA LOTAÇAO
NUMERO DE ORDEM | DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NIVEIS | NÚMERO DE CARGOS |
01 | Médico l | ANS-2 | 02 |
02 | Médico Il | ANS-3 | 02 |
03 | Dentista l | ANS-2 | 02 |
04 | Dentista Il | ANS-3 | 03 |
05 | Engenheiro I | ANS-2 | 01 |
06 | Analista l | ANS-1 | 02 |
07 | Analista II | ANS-2 | 02 |
08 | Assistente Social I | ANS-1 | 01 |
09 | Bibliotecário l | ANS-1 | 01 |
10 | Assessor Téc. Leg.I | ANS-4 | 04 |
11 | Assessor Téc. Leg. Il | ANS-5 | 05 |
12 | Assessor Téc. Adm.l | ANS-4 | 03 |
13 | Assessor Téc.Adm.ll | ANS-5 | 03 |
14 | Assessor Téc. Aux.l | ANS-1 | 03 |
15 | Assessor Téc.Aux.ll | ANS-2 | 03 |
16 | Redator Legislativo I | APL-3 | 04 |
17 | Redator Legislativo Il | APL-4 | 05 |
18 | Revisor Legislativo I | APL-1 | 06 |
19 | Revisor Legislativo II | APL-2 | 05 |
20 | Taquígrafo Legislativo I | APL-3 | 09 |
21 | Taquígrafo Legislativo Il | APL-4 | 10 |
22 | Taquígrafo Auxiliar I | APL-1 | 04 |
23 | Taquígrafo Auxiliar ll | APL-2 | 04 |
24 | Secret.de Comissão | APL-3 | 07 |
25 | Secret.de Comissão ll | APL-4 | 08 |
26 | Assist. Legislativo I | APL-1 | 13 |
27 | Assist. Legislativo Il | APL-2 | 12 |
28 | Técnico de Cont.1 | ANM-5 | 03 |
29 | Técnico de Cont.ll | ANM-6 | 04 |
30 | Assist. Financeiro l | ANM-4 | 03 |
31 32 33 |
Assist. Financeiro ll Auxiliar de Redação I Auxiliar de Redação II |
ANM-5 ANM-3 ANM-4 |
03 02 02 |
NUMERO DE ORDEM | DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | NIVEIS | NUMERO DE CARGOS |
34 | Auxiliar de Revisão I | ANM-1 | 02 |
35 | Auxiliar de Revisão Il | ANM-2 | 02 |
36 | Sonotécnico l | ANM-1 | 01 |
37 | Sonotécnico Il | ANM-2 | 02 |
38 | Operador de Mimeógrafo I | ANM-1 | 02 |
39 | Assist. Serviço Saúde I | ANM-1 | 03 |
40 | Assist. Serviço Saúde II | ANM-2 | 03 |
41 | Auxiliar de Biblioteca l | ANM-3 | 04 |
42 | Auxiliar de Biblioteca Il | ANM-4 | 04 |
43 | Agente Adm.Legislativo I | ANM-1 | 40 |
44 | Agente Adm. Legislativo Il | ANM-2 | 39 |
45 | Telefonista l | ATA-4 | 06 |
46 | Telefonista I1 | ATA-5 | 06 |
47 | Recepcionista I | ATA-4 | 04 |
48 | Recepcionista ll | ATA-5 | 05 |
49 | Agente Legislativo I | ATA-3 | 39 |
50 | Agente Legislativo II | ATA-4 | 29 |
51 | Agente Legislativo III | ATA-5 | 29 |
52 | Motorista | ATA-1 | 06 |
53 | Motorista Il | ATA-2 | 05 |
54 55 |
Agente de Portaria l Agente de Portaria lI
|
ATA-1 ATA-2
|
37 37 |
TABELA II A QUE SE REFERE O ART. 1.o DESTA LEI
ANEXO V-B-CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO
QUANTIDADE DENOMINAÇAO DOS CARGOS
QUANTIDA | DENOMINAÇAO DOS CARGOS | SIMBOLOS |
01 | Diretor-Geral | DON-1 |
01 | Coordenador das Assessorias | DON-2 |
08 | Assessor Especial | DAS-1 |
04 | Diretor da Assessoria | DAS-1 |
03 | Diretor de Departamento | DAS-1 |
02 | Chefes de Gabinete | DAS-1 |
01 | Administrador Geral | DAS-1 |
04 | Coordenadorias | DAS-1 |
18 | Diretor de Divisão | DAS-2 |
01 | Assessor Regimental | DAS-2 |
02 | Subchefias de Gabinete | DAS-2 |
01 | Secretário da Mesa Diretora | DAS-2 |
04 | Chefe de Gabinete | DAS-2 |
05 | Chefe de Gabinete | DAS-3 |
42 44 36 |
Chefe de Serviço Secretário Parlamentar Oficial de Gabinete |
DAS-3 FG-1 FG-1 |