Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Temática Orçamento, Finanças e Tributação LEI Nº 14.276, DE 23.12.08. (D.O. 29.12.08)
LEI Nº 14.276, DE 23.12.08. (D.O. 29.12.08)
Ratifica as hipóteses de incidência e consolida as Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviço Público e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETOU E EU SANCIONO A SEQUINTER LEI:
Art. 1º As Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviço Público, disciplinadas pela Lei nº 11.529, de 30 de dezembro de 1988, incidirão nas hipóteses de que trata o anexo único desta Lei.
Art. 2º Para o efeito de cálculo das Taxas previstas nesta Lei, tomar-se-á o produto dos coeficientes constantes no anexo único desta Lei pelo valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará – UFICE, ou outro índice que venha a substituí-la.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, obedecendo as Taxas de Fiscalização e Prestação de Serviço Público de Defesa Agropecuária o disposto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal.
Art. 4º Ficam revogados o art. 4º da Lei nº 11.529, de 30 de dezembro de 1988, o anexo a que se refere e a Lei nº 14.261, de 4 de dezembro de 2008.
PALÁCIO DE IRACEMA, DO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de dezembro de 2008.
Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Autoria do Poder Executivo
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A LEI N.º14.276, DE 23.12.08.. TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. | |
(Hipóteses de Incidência da Taxa de Fiscalização e Prestação de Serviço Público) | |
HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA | COEFICIENTE |
(EM UFIRCE) | |
A - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | |
1 ALVARÁ DE LICENÇA SEMESTRAL : | |
- PARA FUNCIONAMENTO DE : | |
01 – ACADEMIAS DE LUTAS DE QUALQUER NATUREZA | 2,0000 |
02 – AGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES SECRETAS OU CONFIDÊNCIAIS) | 2,0000 |
03 – AGÊNCIAS LOTÉRICAS OU SEMELHANTES (POR ESTABELECIMENTO) | 4,0000 |
04 - AGÊNCIAS OU SERVIÇOS DE SEGURANÇA OU VIGILÂNCIA DE CRÉDITOS E TRANSPORTES DE NUMERÁRIOS: | |
04.1 – EMPRESA DE SEGURANÇA BANCÁRIA COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, PARA TRANSPORTES DE VALORES DE NUMERÁRIOS | 15,0000 |
04.2- – SISTEMA DE ALARME COM CERTIFICADO DE REGULARIDADE, POR AGÊNCIA BANCÁRIA | 15,0000 |
04.3 – VIGILÂNCIA ARMADA | 10,0000 |
04.4 – VIGILÂNCIA DESARMADA | 5,0000 |
04.5 – VIGILÂNCIA PRIVADA | 5,0000 |
04.6 – OUTROS | 2,0000 |
05 – BARES | 2,0000 |
06 – BARES, COM MÚSICA OU DANÇA | 2,0000 |
07 – BARES, COM RESTAURANTE | 3,0000 |
08 – BARRACAS: | |
08.1 – COM JOGOS DIVERSOS | 0,5000 |
08.2 – PARA VENDA DE JOGOS DE ARTIFÍCIO | 1,0000 |
09 – BOATES | 5,0000 |
10 – BOLICHES, BILHARES, SINUCAS OU SEMELHANTES | 2,0000 |
11 – CASAS DE DIVERSÃO NÃO ESPECIFICADAS | 4,0000 |
12 – CHURRASCARIAS OU PEIXARIAS | 3,0000 |
13 – CINEMAS | 1,0000 |
14 - CLUBES OU SOCIEDADES RECREATIVAS | |
14.1 - ELEGANTES | 8,0000 |
1.4.2 - SUBURBANOS | 4,0000 |
15 – DEPÓSITOS DE : | |
15.1 – COMBUSTÍVEIS | 15,1000 |
15.2 – EXPLOSIVOS OU MUNIÇÕES | 2,0000 |
15.3 – PRODUTOS QUIMICOS, AGRESSIVOS E CORROSIVOS OU ABRASIVOS | 2,0000 |
15.4 – PRODUTOS CÁUSTICOS E INFLAMÁVEIS | 2,0000 |
16 – EMPRESAS FORNECEDORAS, LOCADORAS OU INSTALADORAS DE SISTEMAS DE ALARME | 10,0000 |
17 – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE VENDAM: | |
17.1 – ARMAS E MUNIÇÕES | 3,0000 |
17.2 – COMBUSTÍVEIS | 2,0000 |
17.3 – COMBUSTÍVEIS EM POSTOS DE GASOLINA, POR BOMBA | 1,0000 |
17.4 – EXPLOSIVOS | 3,0000 |
17.5 – GASES INDUSTRIAIS | 2,0000 |
17.6 – PRODUTOS ABRASIVOS, CÁUSTICOS, INFLAMÁVEIS, CORROSIVOS OU AGRESSIVOS | 3,0000 |
17.7 - PRODUTOS PIROTÉCNICOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) | 3,0000 |
18 – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE VENDAM BEBIDAS ALCOÓLICAS: | |
18.1– ARMAZÉM DE ESTIVAS OU BEBIDAS | 4,0000 |
18.2– BOTEQUIM OU SEMELHANTE | 1,0000 |
18.3 – MERCADINHO OU MERCEARIA | 3,0000 |
18.4 – REPRESENTANTE OU DISTRIBUIDOR | 3,0000 |
18.5 – SUPERMERCADO | 6,0000 |
19 – ESTABELECIMENTOS VENDEDORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 3,0000 |
20 – EXECUÇÃO MUSICAL, FONOMECÂNICA E SEM LOCUTOR, POR ELETROLA, GRAVADOR, ALTO-FALANTE OU SEMELHANTES EM CASAS VENDEDORAS DE DISCOS, CUJAS MÚSICAS OU GRAVAÇÕES NÃO SEJAM OUVIDAS EM CABINES INDEVASSÁVEIS | 2,0000 |
21– FÁBRICA OU IMPORTADORA DE: | |
21.1 – ARMAS | 4,0000 |
21.2 – BEBIDAS ALCOÓLICAS: | |
1 – AGUARDENTE (EM INDÚSTRIA MECANIZADA DE 1º CATEGORIA) | 2,5000 |
2 – AGUARDENTE (EM INDÚSTRIA MECANIZADA DE 2º CATEGORIA) | 1,5000 |
3 – AGUARDENTE (PRODUZIDA EM PEQUENOS ALAMBIQUES) | 1,0000 |
4 – CERVEJA | 2,5000 |
5 – NÃO ESPECIFICADAS | 1,5000 |
21.3 – CHUMBO PARA CAÇA | 1,0000 |
21.4 – FOGOS DE ARTIFÍCIOS | 3,0000 |
21.5 – GASES INDUSTRIAIS | 2,0000 |
21.6 – MUNIÇÕES | 4,0000 |
21.7 – PRODUTOS EXPLOSIVOS, CÁUSTICOS, AGRESSIVOS, INFLAMÁVEIS, ABRASIVOS OU CORROSIVOS | 3,0000 |
22 – FIRMAS DE ATIVIDADES DE MINERAÇÃO OU DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS COM UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS | 4,0000 |
23 – FIRMAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS COM UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS | 4,0000 |
24 – HOTÉIS: | |
24.1 – CATEGORIA UMA ESTRELA | 3,0000 |
24.2 – CATEGORIA DUAS ESTRELAS | 5,0000 |
24.3 – CATEGORIA TRÊS ESTRELAS | 7,0000 |
24.4 – CATEGORIA QUATRO ESTRELAS | 10,0000 |
24.5 – CATEGORIA CINCO ESTRELAS | 12,0000 |
25 – JOGOS DE HABILIDADE, ATRAVÉS DE MÁQUINAS OU APARELHOS ELETRÔNICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS OU MANUAIS, E MESAS DE FUTEBOL QUE NÃO SEJAM INSTALADAS EM SOCIEDADES RECREATIVAS | 4,0000 |
26 – JOGOS PERMITIDOS EM LEI | |
26.1 – CARTEADO EM CLUBES ELEGANTES OU ASSOCIAÇÕES | 10,0000 |
26.2 – CARTEADO EM CLUBES SUBURBANOS OU ASSOCIAÇÕES SUBURBANAS | 8,0000 |
27 – LANCHONETES | 3,0000 |
28 – TRANSPORTE DE INFLAMÁVEIS OU EXPLOSIVOS | |
28.1 – PARA AUTÔNOMO - POR UNIDADE TRANSPORTADORA | 2,0000 |
28.2 – PARA EMPRESA – POR UNIDADE TRANSPORTADORA | 3,0000 |
29 – MOTEIS: | |
29.1 – COM ATÉ 6 APARTAMENTOS OU QUARTOS, SEM AR CONDICIONADO | 3,0000 |
29.2 – COM MAIS DE 6 APARTAMENTOS OU QUARTOS, SEM AR CONDICIONADO | 5,0000 |
29.3 – COM ATÉ 10 APARTAMENTOS OU QUARTOS, SEM AR CONDICIONADO | 8,0000 |
29.4 – COM MAIS DE 10 APARTAMENTOS OU QUARTOS, COM AR CONDICIONADO | 10,0000 |
30 – OFICINAS PARA REPARO, REFORMA OU RECUPERAÇÃO DE ARMAS DE FOGO | 2,0000 |
31 – OFICINAS PARA REPARO, REFORMA OU RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: | |
31.1 – EM ESTABELECIMENTO AUTORIZADO | 6,0000 |
31.2 – EM ESTABELECIMENTO NÃO AUTORIZADO | 4,0000 |
32 – PEDREIRAS: | |
32.1 – COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 2,0000 |
32.2 – SEM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS | 1,0000 |
33 – PENSÕES, PENSIONATOS, REPÚBLICAS OU CASA DE CÔMODOS | 1,0000 |
34 – POUSADAS | 2,0000 |
35 – RESTAURANTE, COM MÚSICA OU DANÇA | 4,0000 |
36 – RESTAURANTES OUTROS | 3,0000 |
37 – TEATROS NÃO OFICIAIS | 1,0000 |
38 – CENTROS COMERCIAIS, SHOPPING CENTERS E SIMILARES | 10,0000 |
NOTAS: OS PRODUTOS CÁUSTICOS, COMBUSTÍVEIS, EXPLOSIVOS OU INFLAMÁVEIS SÃO OS CONSTANTES DA TABELA ANEXA AO REGULAMENTO BAIXADO PELO DECRETO FEDERAL N.º 55.649, DE JANEIRO DE 1965. | |
2 – ATOS DIVERSOS: | |
0.1 – ATESTADO COLETIVO DE INTERESSE DE EMPRESA PRIVADA, FORNECIDO PELA UNIDADE POLICIAL | 2,0000 |
0.2 – ATESTADO DE NADA CONSTA (DE VEÍCULOS) | 0,2500 |
0.3 EMBALSAMENTO DE CADÁVER | 2,0000 |
0.4 EXUMAÇÃO DE CADÁVER | 10,0000 |
0.5 – PERÍCIA, INCLUSIVE EXAME GRAFOTÉCNICO, A REQUERIMENTO DO INTERESSADO, PARA FINS PARTICULARES | 3,0000 |
06 – UTILIZAÇÃO DE REBOQUE | 4,0000 |
3 – CERTIDÕES E AFINS: | |
01.1 – INQUERITOS | 2,0000 |
01.2 – LAUDO DE EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO | 1,0000 |
01.3 – LAUDO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL | 1,0000 |
01.4 – LAUDO DE EXAME DE VERIFICAÇÃO DE IDADE | 1,0000 |
01.5 – LAUDO DE EXAME NÃO ESPECIFICADO | 1,0000 |
01.6 – LAUDO DE EXAME SEXOLÓGICO | 1,0000 |
01.7 – LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO | 1,0000 |
01.8 – LAUDO DE EXUMAÇÃO E NECRÓPSIA | 3,0000 |
01.9 – LAUDO DE LESÕES CORPORAIS, PARA FINS PARTICULARES | 2,0000 |
01.10 – LAUDO DE NECRÓPSIA | 1,0000 |
01.11 – LAUDO PARA EXAME RADIOLÓGICO | 2,0000 |
01.12 – LAUDO PARA PROCESSO DE ACIDENTE DE TRABALHO | 1,0000 |
01.13 – LAUDO PARA SEGURADORAS | 3,0000 |
01.14 – REGISTRO CRIMINAL | 1,0000 |
01.15 – REGISTRO DE QUEIXAS | 0,0500 |
01.16 – REGISTRO OU TERMOS E/OU ATOS POLICIAIS POR FOLHA | 1,0000 |
4 – DIVERSOS | |
01 – BAILES, PÚBLICOS (MEDIANTE INGRESSO PAGO POR DIA), POR CADA REALIZAÇÃO QUANDO NÃO REALIZADOS EM CLUBES ELEGANTES OU SUBURBANOS | 2,0000 |
02 – BAILES, SHOWS OU DESFILES, EM CLUBES ELEGANTES OU ASSOCIAÇÕES (COM VENDA DE MESAS OU CONVITES), POR APRESENTAÇÃO | 3,0000 |
03 – BAILES, SHOWS OU DESFILES EM CLUBES OU ASSOCIAÇÕES SUBURBANAS (COM VENDA DE MESAS OU CONVITES), POR APRESENTAÇÃO | 2,0000 |
04 – CORRIDAS DE VEÍCULOS, POR DIA OU FRAÇÃO | 2,5000 |
05 – LICENÇA ANUAL PARA PORTE DE ARMA | |
05.1 – PARA ENTIDADES DE SEGURANÇA BANCÁRIA (POR CADA PORTE) | 20,0000 |
05.2 – PARA DEMAIS ENTIDADES (POR CADA PORTE) | 20,0000 |
05.3 – PARA DEFESA PESSOAL | 2,0000 |
05.4 – PARA REGISTRO DE ARMA DE CAÇA OU DE TIRO AO ALVO | 10,0000 |
06 – LUTAS DE QUALQUER NATUREZA REALIZADAS EM ESTÁDIO PRÓPRIO OU EM OUTROS LOCAIS (COM INGRESSO PAGO), POR CADA LUTA | 1,0000 |
07 – PARQUES DE DIVERSÕES OU SEMELHANTES (COM PAGAMENTO DE INGRESSO), POR MÊS OU FRAÇÃO | 1,0000 |
08 – PERÍCIA PARA CONSTATAÇÃO DE DANOS: | |
08.1 – FORA DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS | 3,0000 |
08.2 – NAS SEDES DOS MUNICÍPIOS | 2,0000 |
09 – PROPAGANDA EM GERAL, COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS E ATRAVÉS DE ALTO-FALANTES, POR MÊS OU FRAÇÃO | 3,0000 |
10 – STANDS DE TIRO AO ALVO OU SIMILARES, COM FINS COMERCIAIS, POR MÊS OU FRAÇÃO | 2,0000 |
11 – VISTORIA PARA CONSTATAÇÃO DE DANOS: | |
11.1 – FORA DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS | 3,0000 |
11.2 – NAS SEDES DOS MUNICÍPIOS | 2,0000 |
B - SECRETARIA DA SAÚDE | |
1 – ALVARÁ DE LICENÇA SEMESTRAL: | |
- PARA FUNCIONAMENTO DE: | |
01 – EMPRESA APLICADORA DE SANEANTES | 0,5000 |
02 – ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS, COMPREENDENDO HOSPITAIS, SANATÓRIOS, CASAS DE SAÚDE, CLÍNICAS DE URGÊNCIA, CLÍNICAS MÉDICAS, CLÍNICAS MÉDICO-VETERINÁRIAS, CLÍNICAS DENTÁRIAS E CONGÊNERES | 1,0000 |
03 – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, COMPREENDENDO FARMÁCIAS, SOCORROS FARMACEUTICOS, DROGARIAS, CASAS DE ÓTICA, CASAS DE VENDA DE ARTIGO DE USO MÉDICO OU DENTÁRIO, DEPÓSITOS DE DROGAS, ERVANARIAS, LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS E CONGÊNERES | 1,0000 |
04 – ESTABELECIMENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO GABINETES DE RAIO X E RADIOTERAPIA, INSTITUTOS DE BELEZA, GABINETES DE FISIOTERAPIA, CONSULTÓRIOS OU AMBULATÓRIOS MÉDICOS OU DENTÁRIOS, SAUNAS, LABORATÓRIOS DE PESQUISA OU ANÁLISES CLÍNICAS | 0,4000 |
05 – FARMÁCIAS OU IMPORTADOS, EM: | |
05.1 – BEBIDAS NÃO ALCOOLIZADAS | 2,5000 |
05.2 – MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS, SANEANTES, ALIMENTOS E CORRELATOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 200 MTS | 1,5000 |
05.3 - MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS, SANEANTES, ALIMENTOS E CORRELATOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 500 MTS | 2,5000 |
05.4 - MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS, SANEANTES, ALIMENTOS E CORRELATOS COM ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR A 500 MTS | 5,0000 |
05.5 - PRODUTOS DE TOCADOR | 0,4000 |
06 – USINAS DE PASTEURIZAÇÃO DO LEITE | 1,0000 |
07 – BANCO DE SANGUE | 5,0000 |
2 – ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS: | |
– EXAMES PARA : | |
01 – CONTAGEM DE BACILUS CEREUS – M1 307 | 0,9540 |
02 – CONTAGEM DE BACTÉRIAS HALOPILAS – M0801 | 0,4050 |
03 – CONTAGEM DE BACTÉRIAS LIPOLÍTICAS – M0701 | 0,4050 |
04 – CONTAGEM DE BACTÉRIAS PRODUTORAS DE ÁCIDOS – M0901 | 0,4050 |
05 – CONTAGEM BACTÉRIAS PROTEOLÍTICAS – M1202 | 0,4050 |
06 – CONTAGEM BACTÉRIAS PSICRÓFILAS – M0301 | 0,4050 |
07 – CONTAGEM DE BACTÉRIAS TERMÓFILAS – 0201 | 0,4050 |
08 – CONTAGEM DE CLOSTRIDIOS SULFIRO REDUTORES – M0506 | 0,7950 |
09 – CONTAGEM DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – M1005 | 0,7950 |
10 – CONTAGEM DE ENTEROBACTERIÁCEAS – M1005 | 0,7150 |
11 – CONTAGEM DE MOFOS E LEVEDURAS – M1402 | 0,4800 |
12 – CONTAGEM DE STAPHILOCOCUS AUREUS – M0406 | 0,7950 |
13 - CONTAGEM DE STAPHILOCOCUS FECAIS – M1103 | 0,5600 |
14 - CONTAGEM PADRÃO EM PLACAS – M0101 | 0,4050 |
15 – MNP DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS - M1503 | 0,5600 |
16 – PESQUISA DE ESCHERICHIA COLI – M1604 | 0,6360 |
17 – PESQUISA DE SALMONELA SP – M1707 | 0,9540 |
18 – TESTE DE ESTERILIDADE COMERCIAL – M1803 | 0,5600 |
3 – ANÁLISES QUÍMICAS | |
- EXAMES PARA: | |
01 – ACIDEZ TITULÁVEL – Q0304 | 0,3180 |
02 – ÁCIDO TIOPARBITÁRICO – 03512 | 0,4720 |
03 – AÇÚCARES – Q | 0,4130 |
04 – AÇUCARES TOTAIS – Q0507 | 0,9460 |
05 – APLUTOXINA – Q3818 | 1,9700 |
06 – AMIDO Q – 2307 | 0,4050 |
07 – ATIVIDADE GRÁFICA - Q 03213 | 0,5130 |
08 – BASES VOLÁTEIS – Q2807 | 0,4050 |
09 – BENZOATO DE SÓDIO – Q3616 | 0,7720 |
10 – CÁLCIO – Q2609 | 0,4370 |
11 – CINZAS - Q2005 | 0,3500 |
12 – CLORETOS | 0,3860 |
13 – DENSIDADE | 0,3470 |
14 – DIÓXIDO DE ENXOFRE - Q1309 | 0,4370 |
15 – ERITIRSATO DE SÓDIO – Q3410 | 0,4570 |
16 – FERRO – Q2409 | 0,4370 |
17 – FIBRA Q3014 | 0,5609 |
18 – FÓSFORO -Q 2509 | 0,4370 |
19 – GORDURA – Q1804 | 0,3180 |
20 – GRÃO RUFRATÁRIO DO SORO CÚPRICO - Q1501 | 0,0990 |
21 – ÍNDICE DE IODO - Q2907 | 0,4050 |
22 – ÍNDICE DE PERÓXIDO Q 2727 | 0,4050 |
23 – ÍNDICE DE REFRAÇÃO – Q1101 | 0,0990 |
24 – ÍNDICE CRIOSCÓPICO – Q1612 | 0,4720 |
25 – NITRITO - Q3706 | 0,3860 |
26 – PECTINA -Q 0604 | 0,3180 |
27 – PIGMENTOS SOLÚVEIS EM ÁGUA -Q 0303 | 0,4370 |
28 – PH – Q0201 | 0,0990 |
29 – PROTEÍNA – Q1712 | 0,4720 |
30 – REAÇÃO DE EBER – Q2211 | 0,4610 |
31 – RESÍDUO SECO DESENGORDURADO – Q1904 | 0,3180 |
32 – SÓLIDOS INSOLÚVEIS EM ÁGUA – Q1204 | 0,3180 |
33 – SÓLIDOS SOLÚVEIS (GRAU BRUX) – Q0401 | 0,0990 |
34 – SORBATO DE POTÁSSIO – Q3315 | 0,6960 |
35 – TANINO - Q3112 | 0,4720 |
36 – TEOR ALCOÓLICO – Q1407 | 0,1407 |
37 – UMIDADE – Q0104 | 0,3180 |
38 – VITAMINA C - Q0703 | 0,4370 |
4 – CERTIDÕES E AFINS : | |
01 - CERTIDÕES DE: | |
01.1 - ANÁLISES DE ÁREAS SUBTERRÂNEAS | 0,2000 |
01.2 - ANÁLISE DE CONTROLE COMPLETA | 0,5000 |
01.3 - ANÁLISE PRÉVIA DE ALIMENTOS, BEBIDAS, MATÉRIAS PRIMAS ALIMENTARES E ADITIVOS ( POR CADA ANÁLISE REQUERIDA) | 0,5000 |
01.4 - PESQUISA DE DETERMINAÇÃO DE UM ELEMENTO | 0,1000 |
01.5 - PESQUISA DE DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE UM ADITIVO | 0,3000 |
01.6 - PESQUISA DE DOSAGEM DE UMA VITAMINA | 0,5000 |
5 - HABITE-SE: | |
01 - CONSTRUÇÃO SANITÁRIA PARA ATENDER ATÉ 150 M² DE ÁREA | 0,0800 |
02 - CONSTRUÇÃO SANITÁRIA PARA ATENDER DE MAIS DE 150 M² ATÉ 200 M² | 0,2000 |
03 - CONSTRUÇÃO SANITÁRIA PARA ATENDER DE MAIS 200 M² ATÉ 300 M² | 0,4000 |
04 - CONSTRUÇÃO SANITÁRIA PARA ATENDER A MAIS DE 300 M² | 0,8000 |
6 - LAUDOS DE: | |
01 – CROCOSCOPIA, PARA OVOS DE HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS | 0,0200 |
02 - EXAME BACTERIOSCÓPICO PELO MÉTODO GRAN-SECREÇÃO URETAL VAGINAL | 0,2500 |
03 – EXAME DE ESCARRO-BACTERIOSCOPIA, FEITO PELO MÉTODO ZIEH | 0,0250 |
04 - EXAME LABORATÓRIO EM GERAL, PARA DETERMINAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE BEBIDAS E OUTROS PRODUTOS INCLUSIVE PARECERES | 3,0000 |
05 - EXAME DE SANGUE (REAÇÃO KAHN) | 0,0400 |
06 - EXAME DE URINA (SUMÁRIO) | 0,0200 |
7 - VISTORIA PRÉVIA: | |
01 - PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ SEMESTRAL: | |
01.1 - BANCO DE SANGUE | 0,5000 |
01.2 - CASA DE ARTIGOS DENTÁRIOS | 0,5000 |
01.3 - CASA DE MATERIAL CIRÚRGICO | 0,5000 |
01.4 - CASA DE ÓTICA | 0,5000 |
01.5 - CASA DE SAÚDE | 3,0000 |
01.6 - CASA DE VENDAS DE PRODUTOS DE EVANARIAS | 0,3000 |
01.7 - CLÍNICA DENTÁRIA | 1,0000 |
01.8 - CLÍNICA MÉDICA | 2,0000 |
01.9 - CLÍNICA MÉDICO-VETERINÁRIA | 1,0000 |
01.10 - DEPÓSITO DE DROGAS | 1,0000 |
01.11 - DROGARIA | 1,0000 |
01.12 - FÁBRICAS DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | 1,0000 |
01.13 – FÁBRICA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MEDICAMENTOS COSMÉTICOS, SANEANTES E CORRELATOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 200 MTS | 0,5000 |
01.14 - FÁBRICA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS, SANEANTES E CORRELATOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 500 MTS | 1,0000 |
01.15 - FÁBRICA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS, SANEANTES E CORRELATOS COM ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR A 500 MTS | 2,0000 |
01.16 - FÁBRICA DE MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO | 0,5000 |
01.17 - FÁBRICA DE ÓCULOS | 1,0000 |
01.18 - FÁBRICA DE PRODUTOS DE TOUCADOR | 0,8000 |
01.19 - FÁBRICA DE PRODUTOS QUÍMICOS | 0,8000 |
01.20 - FARMÁCIA | 0,5000 |
01.21 - HOSPITAIS | 3,0000 |
01.22 - INSTITUTO DE BELEZA | 0,8000 |
01.23 - INSTITUTO DE FISIOTERAPIA | 0,5000 |
01.24 - INSTITUTO DE ORTOPEDIA | 0,5000 |
01.25 - INSTITUTO DE RAIO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS | 0,8000 |
01.26 - LABORATÓRIO ANATÔMO-PATOLÓGICO | 0,5000 |
01.27 - LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS | 0,8000 |
01.28 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 0,5000 |
01.29 - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO | 0,8000 |
01.30 - SALÃO DE CABELEREIROS | 0,3000 |
01.31 - SANATÓRIO | 3,0000 |
01.32 - SAUNAS | 1,0000 |
01.33 - SOCORRO FARMACÊUTICO | 0,3000 |
01.34 - USINAS DE PASTEURIZAÇÃO DO LEITE | 1,0000 |
01.35 - OUTROS, NÃO ESPECIFICADOS | 2,0000 |
C - EDUCAÇÃO | |
1 – REGISTRO DE: | |
0.1 – DIPLOMAS, TÍTULOS CIENTÍFICOS OU HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: | |
0.1.1 – DE NÍVEL MÉDIO | 0,1000 |
0.1.2 - DE NÍVEL SUPERIOR | 0,5000 |
0.2 – OUTROS DIPLOMAS, NÃO ESPECIFICADOS | 0,2000 |
D - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | |
1 - CADASTRO GERAL DA FAZENDA (C.G.F): | |
01 - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL COM EMISSÃO DE FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE (F.I.C) | 0,2000 |
02 - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SEM EMISSÃO DE FICHA DE INCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE (F.I.C) | 0,0700 |
03 - BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DA FAZENDA (C.G.E) | 0,2000 |
04 - CADASTRAMENTO COM EMISSÃO DE FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE (F.I.C) | 0,5000 |
05 - EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE | 0,1000 |
06 - RENOVAÇÃO DE FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE (F.I.C) | 0,1000 |
2 - OUTRAS: | |
01 - CERTIDÕES NEGATIVAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,5000 |
02 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA PARA TRANSITO DE MERCADORIAS NÃO TRIBUTADAS | 0,3000 |
03 – FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE MÁQUINAS REGISTRADORAS POR CADA MÁQUINA | 0,5000 |
04 - REVALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAL, POR DOCUMENTO | 0,1200 |
NOTAS: O VALOR DO CARNET DE INSCRIÇÃO DO I.C.M CORRESPONDERÁ AO CUSTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AS DESPEZAS OPERACIONAIS. | |
E – DEFESA AGROPECUÁRIA | |
1. EXAMES E CERTIFICADOS SANITÁRIOS | |
1.1. Certificados | |
1.1.1 Certificado Fitossanitário de Origem (CFO/CFOC) (NUMERAÇÃO) | 0,4800 |
1.1.2 Certificado de vacinação - Brucelose, Raiva, e Febre Aftosa (UNIDADE) | 0,4800 |
1.1.3 Certificado de Inspeção Sanitária (CIS) (PRODUTO E/OU 100KG) | 6,2300 |
1.1.4 Certificado de inspeção de sementes (QUILO OU FRAÇÃO) | 3,6400 |
1.1.5 Certificado de inspeção de viveiro de mudas (VIVEIRO) | 7,1800 |
1.1.6 Certificado de desinfecção/desinfestação de veículos (UNIDADE) | 7,1800 |
2. DOCUMENTAÇÃO DE TRÂNSITO ANIMAL E VEGETAL | |
2.1. Trânsito animal | |
2.1.1 - Emissão de Guia de Trânsito Animal- GTA, Bovina, Bubalina ou Ratitas (CABEÇA) | 0,5000 |
2.1.2.Emissão de Guia de Trânsito Animal- GTA, Caprinos, Ovinos e Suínos (até 20 animais). (CABEÇA) |
0,7200 |
