Fortaleza, Sábado, 21 Dezembro 2024
Banco Eletrônico de Leis Temáticas
Banco Eletrônico 
de Leis Temáticas
Banco Eletrônico de Leis Temáticas
Banco Eletrônico 
de Leis Temáticas
Banco Eletrônico de Leis Temáticas
Banco Eletrônico
de Leis Temáticas
Banco Eletrônico de Leis Temáticas
Banco Eletrônico
de Leis Temáticas

 

Pesquisar no BELT Comunicação AL TV Assembleia FM Assembleia Banco de Imagens Previsão do Tempo Contatos

 

Selecione o Tema AQUI.
Agropecuária CC
Emenda à Constituição do Ceará
Ciência e Tecnologia e Educação Superior CC
Cultura e Esportes CC
Defesa do Consumidor CC
Defesa Social CC
Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca CC
Direitos Humanos e Cidadania CC
Educação CC
Fiscalização e Controle CC
Industria e Comercio, Turismo e Serviço CC
Infância e Adolescência CC
Juventude CC
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido CC
Orçamento, Finanças e Tributação CC
Seguridade Social e Saúde CC
Trabalho, Administração e Serviço Publico CC
Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano CC
Selecione o Tema AQUI.
Agropecuária
Títulos Honoríficos
Denominação de Equipamentos Públicos
Títulos de Utilidade Pública
Ciência e Tecnologia e Educação Superior
Cultura e Esportes
Defesa do Consumidor
Defesa Social
Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca
Direitos Humanos e Cidadania
Educação
Fiscalização e Controle
Industria e Comercio, Turismo e Serviço
Infância e Adolescência
Juventude
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido
Orçamento, Finanças e Tributação
Leis Orçamentaria
Seguridade Social e Saúde
Trabalho, Administração e Serviço Publico
Viação, Transportes, Desenvolvimento Urbano
Quarta, 06 Julho 2022 20:01

LEI Nº17.922, 09.02.2022 (D.O. 11.02.22)

Avalie este item
(0 votos)

LEI Nº17.922, 09.02.2022 (D.O. 11.02.22)

PROMOVE A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º O vencimento básico dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará fica revisto em índice geral único, no percentual de 10,74% (dez vírgula setenta e quatro por cento), cuja implantação dar-se-á de forma escalonada, sendo 5,37% (cinco vírgula trinta e sete por cento) a partir de 1.º de janeiro de 2022 e mais 5,37% (cinco vírgula trinta e sete por cento) a partir de 1.º de maio de 2022, conforme Anexos desta Lei.

Parágrafo único. Os valores das demais parcelas remuneratórias não indicadas nos Anexos desta Lei serão revistos no mesmo índice geral único.

Art. 2.º O benefício de pensão por morte e os proventos dos servidores aposentados do Ministério Público do Estado do Ceará ficam revisados no mesmo índice único e geral de que trata o art. 1.º, cuja implantação também se dará na forma escalonada prevista no caput do art. 1º.

Art. 3.º As gratificações e representações indicadas nos Anexos desta Lei, devidas aos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, ficam revistas em índice geral único, no percentual de 10,74% (dez vírgula setenta e quatro por cento), aplicado na forma do art. 1.º.

Art. 4.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Ministério Público do Estado do Ceará.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1.º de janeiro de 2022.

Art. 6.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 09 de fevereiro de 2022.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº _________, DE ___ DE DE 2022

A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022

Analista Ministerial
Referência Classe A Classe B Classe C Classe D
1 R$5.074,19 R$5.835,32 R$6.710,61 R$7.717,20
2 R$5.327,90 R$6.127,08 R$7.046,14 R$8.103,06
3 R$5.594,29 R$6.433,44 R$7.398,45 R$8.508,22
4 R$5.874,01 R$6.755,11 R$7.768,37 R$8.933,63
5 R$6.167,71 R$7.092,86 R$8.156,79 R$9.380,31
6 R$6.476,09 R$7.447,51 R$8.564,63 R$9.849,33
7 R$6.799,90 R$ 7.819,88 R$8.992,86 R$10.341,79
8 R$7.139,89 R$8.210,87 R$9.442,51 R$10.858,88
9 R$7.496,89 R$8.621,42 R$9.914,63 R$11.401,83
10 R$7.871,73 R$9.052,49 R$10.410,36 R$11.971,92
11 R$8.265,32 R$9.505,11 R$10.930,88 R$12.570,51
12 R$8.678,58 R$9.980,37 R$11.477,42 R$13.199,04
13 R$9.112,51 R$10.479,39 R$12.051,30 R$13.858,99
14 R$9.568,14 R$11.003,36 R$12.653,86 R$14.551,94
15 R$10.046,54 R$11.553,53 R$13.286,55 R$15.279,54
16 R$10.548,87 R$12.131,20 R$13.950,88 R$16.043,51
17 R$11.076,31 R$12.737,76 R$14.648,43 R$16.845,69
18 R$11.630,13 R$13.374,65 R$15.380,85 R$17.687,97
19 R$12.211,64 R$14.043,38 R$16.149,89 R$18.572,37
20 R$12.822,22 R$14.745,55 R$16.957,38 R$19.500,99
         
Técnico Ministerial
Referência Classe A Classe B Classe C Classe D
1 R$3.092,69 R$3.556,60 R$4.090,09 R$4.703,60
2 R$3.247,33 R$3.734,43 R$4.294,59 R$4.938,78
3 R$3.409,68 R$3.921,14 R$4.509,31 R$5.185,70
4 R$3.580,18 R$4.117,21 R$4.734,79 R$5.445,00
5 R$3.759,19 R$4.323,07 R$4.971,53 R$5.717,26
6 R$3.947,15 R$4.539,22 R$5.220,10 R$6.003,12
7 R$4.144,49 R$4.766,17 R$5.481,09 R$6.303,26
8 R$4.351,73 R$5.004,49 R$5.755,16 R$6.618,44
9 R$4.569,32 R$5.254,71 R$6.042,92 R$6.949,36
10 R$4.797,78 R$5.517,45 R$6.345,07 R$7.296,83
11 R$5.037,67 R$5.793,32 R$6.662,32 R$7.661,67
12 R$5.289,55 R$6.082,99 R$6.995,44 R$8.044,75
13 R$5.554,03 R$6.387,14 R$7.345,21 R$8.446,99
14 R$5.831,73 R$6.706,49 R$7.712,47 R$8.869,34
15 R$6.123,31 R$7.041,81 R$8.098,08 R$9.312,79
16 R$6.429,49 R$7.393,91 R$8.503,00 R$9.778,44
17 R$6.750,96 R$7.763,60 R$8.928,15 R$10.267,37
18 R$7.088,51 R$8.151,78 R$9.374,55 R$10.780,74
19 R$7.442,92 R$8.559,36 R$9.843,27 R$11.319,76
20 R$7.815,08 R$8.987,34 R$10.335,44 R$11.885,76

ANEXO II, A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº _________, DE ___ DE DE 2022

A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO TOTAL
DNS -1 R$524,43 R$5.244,26 R$5.768,69
DNS -2 R$351,80 R$3.517,99 R$3.869,79
DNS -3 R$246,26 R$2.462,60 R$2.708,86
DAS - 1 R$172,37 R$1.723,75 R$1.896,12
DAS - 2 R$129,29 R$1.292,89 R$1.422,18
DAS - 3 R$96,96 R$969,61 R$1.066,58
DAS - 4 R$72,73 R$727,26 R$799,99
DAS -5 R$54,54 R$545,40 R$599,93
DAS - 6 R$40,90 R$409,05 R$449,95
MP -I R$542,66 R$813,98 R$1.356,64

ANEXO III, A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº _________, DE ___ DE DE 2022

A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022

GRATIFICAÇÃO VALOR

Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de

exercício em gabinete

R$ 3.283,92
Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de exercício em órgão de assessoramento técnico R$ 2.462,94

ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº _________, DE ___ DE   DE 2022

A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2022

Analista Ministerial
Referência Classe A Classe B Classe C Classe D
1 R$5.332,78 R$6.132,70 R$7.052,61 R$8.110,50
2 R$5.599,42 R$6.439,34 R$7.405,24 R$8.516,02
3 R$5.879,39 R$6.761,30 R$7.775,50 R$8.941,82
4 R$6.173,36 R$7.099,37 R$8.164,27 R$9.388,92
5 R$6.482,03 R$7.454,34 R$8.572,49 R$9.858,36
6 R$6.806,13 R$7.827,05 R$9.001,11 R$10.351,28
7 R$7.146,44 R$8.218,41 R$9.451,17 R$10.868,84
8 R$7.503,76 R$8.629,33 R$9.923,73 R$11.412,29
9 R$7.878,95 R$9.060,79 R$10.419,91 R$11.982,90
10 R$8.272,90 R$9.513,83 R$10.940,91 R$12.582,05
11 R$8.686,54 R$9.989,53 R$11.487,95 R$13.211,15
12 R$9.120,87 R$10.489,00 R$12.062,35 R$13.871,70
13 R$9.576,91 R$11.013,45 R$12.665,47 R$14.565,29
14 R$10.055,76 R$11.564,12 R$13.298,74 R$15.293,55
15 R$10.558,55 R$12.142,33 R$13.963,68 R$16.058,23
16 R$11.086,48 R$12.749,45 R$14.661,86 R$16.861,14
17 R$11.640,80 R$13.386,92 R$15.394,96 R$17.704,20
18 R$12.222,84 R$14.056,27 R$16.164,71 R$18.589,41
19 R$12.833,98 R$14.759,08 R$16.972,94 R$19.518,88
20 R$13.475,68 R$15.497,03 R$17.821,59 R$20.494,83
         
Técnico Ministerial
Referência Classe A Classe B Classe C Classe D
1 R$3.250,31 R$3.737,85 R$4.298,53 R$4.943,31
2 R$3.412,82 R$3.924,75 R$4.513,46 R$5.190,48
3 R$3.583,45 R$4.120,97 R$4.739,12 R$5.449,99
4 R$3.762,64 R$4.327,03 R$4.976,09 R$5.722,50
5 R$3.950,77 R$4.543,38 R$5.224,89 R$6.008,63
6 R$4.148,31 R$4.770,55 R$5.486,14 R$6.309,06
7 R$4.355,71 R$5.009,07 R$5.760,43 R$6.624,49
8 R$4.573,51 R$5.259,53 R$6.048,46 R$6.955,73
9 R$4.802,18 R$5.522,51 R$6.350,89 R$7.303,52
10 R$5.042,29 R$5.798,64 R$6.668,43 R$7.668,70
11 R$5.294,41 R$6.088,57 R$7.001,85 R$8.052,13
12 R$5.559,13 R$6.393,00 R$7.351,95 R$8.454,74
13 R$5.837,08 R$6.712,65 R$7.719,54 R$8.877,48
14 R$6.128,94 R$7.048,28 R$8.105,52 R$9.321,35
15 R$6.435,38 R$7.400,68 R$8.510,78 R$9.787,40
16 R$6.757,15 R$7.770,73 R$8.936,34 R$10.276,79
17 R$7.095,01 R$8.159,26 R$9.383,15 R$10.790,63
18 R$7.449,76 R$8.567,23 R$9.852,31 R$11.330,16
19 R$7.822,24 R$8.995,58 R$10.344,91 R$11.896,65
20 R$8.213,36 R$9.445,37 R$10.862,17 R$12.491,50

ANEXO II, A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº _________, DE ___ DE DE 2022

A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2022

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO VENCIMENTO REPRESENTAÇÃO TOTAL
DNS -1 R$551,15 R$5.511,53 R$6.062,68
DNS -2 R$369,73 R$3.697,28 R$4.067,00
DNS -3 R$258,81 R$2.588,10 R$2.846,91
DAS - 1 R$181,16 R$1.811,60 R$1.992,76
DAS - 2 R$135,88 R$1.358,78 R$1.494,66
DAS - 3 R$101,90 R$1.019,03 R$1.120,93
DAS - 4 R$76,43 R$764,33 R$840,76
DAS -5 R$57,32 R$573,19 R$630,51
DAS - 6 R$42,99 R$429,89 R$472,88
MP -I R$570,31 R$855,47 R$1.425,78

ANEXO III, A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº _________, DE ___ DE DE 2022

A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2022

GRATIFICAÇÃO VALOR

Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de

exercício em gabinete

R$ 3.451,28
Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de exercício em órgão de assessoramento técnico

R$ 2.588,46

Informações adicionais

  • .:

    PROMOVE A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.

Lido 852 vezes

Deixe um comentário

Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.

QR Code

LEI Nº17.922, 09.02.2022 (D.O. 11.02.22) - QR Code Friendly

Identidade Visual

Publicações

Enquete

Você encontrou a legislação que pesquisava?

Sim - 56.3%
Não - 43.8%
A votação para esta enqueta já encerrou em: Julho 16, 2022

Login


 

  31ª Legislatura - Assembleia Legislativa do Ceará                                                                       Siga-nos:

  Av. Desembargador Moreira, 2807 - Bairro: Dionísio Torres - CEP: 60.170-900 

  Fone: (85) 3277.2500