Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Temática Trabalho, Adm e Serviço Publico LEI N.º 15.965, DE 03.03.16 (D.O. 09.03.16)
LEI N.º 15.965, DE 03.03.16 (D.O. 09.03.16)
Altera a LEI Nº 15.952, DE 14 DE JANEIRO DE 2016.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
FAÇO SABER QUE A ASSEMBLEIA LEGISLAATIVA DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O anexo VI da Lei nº 15.952, de 14 de janeiro de 2016, fica alterado na seguinte Tabela:
“ANEXO VI
ADO | ATUAL | NOVO | ||||||||||
CARGOS | NIVEL | 30H | 40H | NIVEL | 30H | 40H | CARGOS | |||||
MOTOCICLISTA
MOTORISTA
OPERADOR DE RECURSOS AUDIOVISUAIS
MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS |
9 | 387,42 | 542,41 | 1 | 488,25 | 651,00 | ASSISTENTE DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | |||||
10 | 406,80 | 569,53 | 2 | 512,66 | 683,55 | |||||||
11 | 427,13 | 598,01 | 3 | 538,29 | 717,73 | |||||||
12 | 448,49 | 627,91 | 4 | 565,20 | 753,62 | |||||||
13 | 470,91 | 659,31 | 5 | 593,46 | 791,30 | |||||||
14 | 494,46 | 692,28 | 6 | 623,13 | 830,87 | |||||||
15 | 519,18 | 726,89 | 7 | 654,29 | 872,41 | |||||||
16 | 545,14 | 763,24 | 8 | 687,00 | 916,03 | |||||||
17 | 572,40 | 801,43 | 9 | 721,35 | 961,83 | |||||||
18 | 601,02 | 841,50 | 10 | 757,42 | 1.009,92 | |||||||
19 | 631,07 | 883,55 | 11 | 795,29 | 1.060,42 | |||||||
20 | 662,62 | 927,75 | 12 | 835,05 | 1.113,44 | |||||||
21 | 695,82 | 974,15 | 13 | 876,80 | 1.169,11 | |||||||
22 | 730,61 | 1.022,86 | 14 | 920,64 | 1.227,57 | |||||||
23 | 767,14 | 1.074,00 | 15 | 966,67 | 1.288,95 | |||||||
24 | 805,50 | 1.127,71 | 16 | 1.015,00 | 1.353,40 | |||||||
17 | 1.065,75 | 1.421,07 | ||||||||||
18 | 1.119,04 | 1.492,12 | ||||||||||
19 | 1.174,99 | 1.566,73 | ||||||||||
20 | 1.233,74 | 1.645,07 | ||||||||||
21 | 1.295,43 | 1.727,32 | ||||||||||
22 | 1.360,20 | 1.813,69 | ||||||||||
23 | 1.428,21 | 1.904,37 | ||||||||||
24 | 1.499,62 | 1.999,59 | ||||||||||
25 | 1.574,60 | 2.099,57 | ||||||||||
26 | 1.653,33 | 2.204,55 | ||||||||||
27 | 1.736,00 | 2.314,78 | ||||||||||
28 | 1.822,80 | 2.430,52 | ||||||||||
29 | 1.913,94 | 2.552,05 | ||||||||||
30 | 2.009,64 | 2.679,65 | ||||||||||
...
ANS | ATUAL | NOVO | |||||
CARGOS | NIVEL | 30H | 40H | NIVEL | 30H | 40H | CARGOS |
ADMINISTRADOR, ADVOGADO, ARQUITETO, CONTADOR, ECONOMISTA, ENGENHEIRO, ESTATÍSTICO, GEÓGRAFO, PERITO DE TRÂNSITO, TECNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL RELAÇÕES PÚBLICAS E TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
3 | 1.007,33 | 1.410,31 | 1 | 1.220,63 | 1.627,50 | ANALISTA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
4 | 1.057,73 | 1.480,83 | 2 | 1.281,65 | 1.708,88 | ||
5 | 1.110,62 | 1.554,87 | 3 | 1.345,73 | 1.794,33 | ||
6 | 1.166,15 | 1.632,61 | 4 | 1.413,00 | 1.884,05 | ||
7 | 1.224,46 | 1.714,24 | 5 | 1.483,65 | 1.978,25 | ||
8 | 1.285,68 | 1.799,95 | 6 | 1.557,83 | 2.077,18 | ||
9 | 1.349,96 | 1.889,95 | 7 | 1.635,73 | 2.181,03 | ||
10 | 1.417,46 | 1.984,45 | 8 | 1.717,50 | 2.290,08 | ||
11 | 1.488,33 | 2.083,67 | 9 | 1.803,38 | 2.404,58 | ||
12 | 1.562,75 | 2.187,85 | 10 | 1.893,55 | 2.524,80 | ||
13 | 1.640,89 | 2.297,24 | 11 | 1.988,23 | 2.651,05 | ||
14 | 1.722,93 | 2.412,10 | 12 | 2.087,63 | 2.783,60 | ||
15 | 1.809,08 | 2.532,70 | 13 | 2.192,00 | 2.922,78 | ||
16 | 1.899,53 | 2.659,34 | 14 | 2.301,60 | 3.068,93 | ||
17 | 1.994,51 | 2.792,31 | 15 | 2.416,68 | 3.222,38 | ||
18 | 2.094,23 | 2.931,93 | 16 | 2.537,50 | 3.383,50 | ||
19 | 2.198,94 | 3.078,50 | 17 | 2.664,38 | 3.552,68 | ||
20 | 2.308,89 | 3.232,45 | 18 | 2.797,60 | 3.730,30 | ||
21 | 2.424,33 | 3.394,08 | 19 | 2.937,48 | 3.916,83 | ||
22 | 2.545,55 | 3.563,78 | 20 | 3.084,35 | 4.112,68 | ||
23 | 2.672,83 | 3.741,97 | 21 | 3.238,58 | 4.318,30 | ||
24 | 2.806,47 | 3.929,06 | 22 | 3.400,50 | 4.534,23 | ||
25 | 2.946,79 | 4.125,50 | 23 | 3.570,53 | 4.760,93 | ||
26 | 3.094,13 | 4.331,81 | 24 | 3.749,05 | 4.998,98 | ||
27 | 3.248,84 | 4.548,40 | 25 | 3.936,50 | 5.248,93 | ||
28 | 3.411,28 | 4.775,82 | 26 | 4.133,33 | 5.511,38 | ||
29 | 3.581,84 | 5.014,61 | 27 | 4.340,00 | 5.786,95 | ||
30 | 3.760,94 | 5.265,32 | 28 | 4.557,00 | 6.076,30 | ||
29 | 4.784,85 | 6.380,13 | |||||
30 | 5.024,10 | 6.699,13 |
…” (NR)
Art. 2º O art. 33 da Lei nº 15.952, de 14 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros a 1º de dezembro de 2015.”(NR)
Art. 3ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros a 1º de dezembro de 2015.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de março de 2016.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Iniciativa: PODER EXECUTIVO