Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Temática Trabalho, Adm e Serviço Publico LEI N° 18.840, DE 05.06.24 (D.O. 06.06.24)
O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI N° 18.840, DE 05.06.24 (D.O. 06.06.24)
PROMOVE A REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O vencimento básico dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará fica revisto em índice geral único, no percentual de 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento), a partir de 1.º de julho de 2024, conforme os Anexos I, II, III e IV desta Lei.
Parágrafo único. Os valores das demais parcelas remuneratórias não indicadas nos anexos desta Lei serão revistos no mesmo índice geral único.
Art. 2º O benefício de pensão por morte e os proventos dos servidores aposentados do Ministério Público do Estado do Ceará ficam revisados no mesmo índice único e geral de que trata o art. 1.º desta Lei.
Art. 3º As gratificações e representações indicadas nos anexos desta Lei, devidas aos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, ficam revistas em índice geral único, no percentual de 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento).
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Ministério Público do Estado do Ceará.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, de 18 de abril de 2024.
Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO
Autoria: Ministério Público
Anexo I (vencimento básico de Analista Ministerial a partir de 01/07/2024), a que se refere o art. 1.º da Lei n.º 18.840, de 05 de junho de 2024.
Analista Ministerial | |
Ref. | Classe |
1 | R$ 7.439,09 |
2 | R$ 7.811,04 |
3 | R$ 8.201,59 |
4 | R$ 8.611,67 |
5 | R$ 9.042,25 |
6 | R$ 9.494,37 |
7 | R$ 9.969,09 |
8 | R$ 10.467,54 |
9 | R$ 10.990,92 |
10 | R$ 11.540,46 |
11 | R$ 12.117,49 |
12 | R$ 12.723,37 |
13 | R$ 13.359,53 |
14 | R$ 14.027,51 |
15 | R$ 14.728,88 |
16 | R$ 15.465,32 |
17 | R$ 16.238,59 |
18 | R$ 17.050,52 |
19 | R$ 17.903,04 |
20 | R$ 18.798,21 |
21 | R$ 19.738,11 |
22 | R$ 20.725,02 |
23 | R$ 21.761,27 |
24 | R$ 22.849,33 |
25 | R$ 23.991,79 |
26 | R$ 25.191,38 |
Anexo II (vencimento básico de Técnico Ministerial a partir de 01/07/2024), a que se refere o art. 1.º da Lei n.º 18.840, de 05 de junho de 2024..
Técnico Ministerial | |
Ref. | Classe |
1 | R$ 5.248,79 |
2 | R$ 5.511,23 |
3 | R$ 5.786,78 |
4 | R$ 6.076,13 |
5 | R$ 6.379,93 |
6 | R$ 6.698,93 |
7 | R$ 7.033,88 |
8 | R$ 7.385,57 |
9 | R$ 7.754,84 |
10 | R$ 8.142,59 |
11 | R$ 8.549,72 |
12 | R$ 8.977,20 |
13 | R$ 9.426,07 |
14 | R$ 9.897,37 |
15 | R$ 10.392,24 |
16 | R$ 10.911,85 |
17 | R$ 11.457,45 |
18 | R$ 12.030,32 |
19 | R$ 12.631,82 |
20 | R$ 13.263,42 |
21 | R$ 13.926,59 |
22 | R$ 14.622,92 |
23 | R$ 15.354,06 |
24 | R$ 16.121,77 |
25 | R$ 16.927,85 |
26 | R$ 17.774,25 |
Anexo III (Vencimento e representação de cargos em comissão), a que se refere o art. 1.º da Lei n.º 18.840, de 05 de junho de 2024.
Cargo em Comissão | |||
Denominação/Símbolo | Vencimento | Representação | Total |
DNS -2 | R$ 413,16 | R$ 4.131,56 | R$ 4.544,72 |
DAS - 1 | R$ 202,44 | R$ 2.024,39 | R$ 2.226,83 |
DAS - 2 | R$ 151,84 | R$ 1.518,38 | R$ 1.670,22 |
DAS - 3 | R$ 113,87 | R$ 1.138,72 | R$ 1.252,59 |
MP - 1 | R$ 987,14 | R$ 1.480,72 | R$ 2.467,86 |
PGJ - 1 | R$ 1.761,45 | R$ 15.853,06 | R$ 17.614,52 |
PGJ - 2 | R$ 3.233,43 | R$ 9.700,29 | R$ 12.933,71 |
PGJ - 3 | R$ 2.169,07 | R$ 6.507,21 | R$ 8.676,28 |
PGJ - 4 | R$ 1.514,85 | R$ 4.544,54 | R$ 6.059,39 |
PGJ - 5 | R$ 1.060,35 | R$ 3.181,05 | R$ 4.241,40 |
PGJ - 6 | R$ 828,82 | R$ 2.485,48 | R$ 3.314,30 |
Anexo IV (Gratificações de Gabinete), a que se refere o art. 1.º da Lei n.º 18.840, de 05 de junho de 2024.
Gratificações de Gabinete | |
Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de exercício em gabinete | R$ 3.856,67 |
Gratificação pela Representação de Gabinete em razão de exercício em órgão de assessoramento | R$ 2.892,50 |