Você está aqui: Página Principal Legislação do Ceará Denominação de Equip Públicos Mostrando itens por tag: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI N° 18.887, DE 24.06.24 (D.O. 26.06.24)
AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE REGIME DE PARCERIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE INDICA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono e a seguinte lei:
Art. 1º Fica autorizada a transferência de recursos pela Casa Civil, por meio de celebração dos respectivos Termos de Fomento, observado o disposto na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Estadual n.º 32.810, de 28 de setembro de 2018, na Lei Complementar Estadual n.º 119, de 28 de dezembro de 2012, alterada pela Lei Complementar Estadual n.º 178, de 10 de maio de 2018, e na Lei Estadual n.º 18.430, de 21 de julho de 2023 (LDO para o exercício de 2024), para as seguintes organizações da sociedade civil:
I – R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com a consequente homologação de procedimento de inexigibilidade de chamamento público destinado à celebração de Termo de Fomento, para a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA – CDL, inscrita no CNPJ n.º 07.293.038/0001-49, no âmbito da execução do Programa 431 – Comunicação Institucional – Apoio a Instituições e Organizações da Sociedade Civil, para a implementação de Políticas Públicas visando à execução do projeto “Ceará Natal de Luz 2024”, que tem como público-alvo 800.000 (oitocentas mil) pessoas;
II – R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a consequente homologação de procedimento de inexigibilidade de chamamento público destinado à celebração de Termo de Fomento, para a ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DA BIO-REGIÃO DO ARARIPE – ACCOA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.388.051/0001-93, no âmbito da execução do Programa 431 – Comunicação Institucional – Apoio a Instituições e Organizações da Sociedade Civil para a implementação de Políticas Públicas visando à execução do projeto “71.ª Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados – Expocrato 2024”, que tem um público-alvo estimado em 60.000 (sessenta mil) pessoas por dia;
III – R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), com a consequente homologação de procedimento de inexigibilidade de chamamento público destinado à celebração de Termo de Fomento, para a ASSOCIAÇÃO EVENTOS SHALOM, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.038.431/0001-35, no âmbito da execução do Programa 431 – Comunicação Institucional – Apoio a Instituições e Organizações da Sociedade Civil para a implementação de Políticas Públicas visando à execução do projeto “Festival Halleluya 2024”, que tem um público-alvo estimado em 1.000.000,00 (hum milhão) de pessoas;
IV – R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), com a consequente homologação de procedimento de inexigibilidade de chamamento público destinado à celebração de Termo de Fomento, para o INSTITUTO COR DA CULTURA – ICC, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.243.011/0001-89, no âmbito da execução do Programa 431 – Comunicação Institucional -– Apoio a Instituições e Organizações da Sociedade Civil para a implementação de Políticas Públicas visando à execução do projeto “Casa Cor Ceará 2024”, que tem um público-alvo estimado em 48.000 (quarenta e oito mil) pessoas.
Parágrafo único. Nos projetos a serem executados com os recursos previstos neste artigo, fica vedada a realização de quaisquer ações que possam configurar a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária da Casa Civil do Estado, conforme já autorizada por intermédio da Lei Estadual n.º 18.430, de 21 de julho de 2023.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 24 de junho de 2024.
Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO
Autoria: Poder Executivo
O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial
LEI N° 18.571, DE 16.11.23 (D.O. 16.11.2023)
AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DE REGIME DE PARCERIAS, PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL QUE INDICA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a transferência de recursos, por meio do respectivo Termo de Fomento, à Organização da Sociedade Civil “Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente”, inscrita no CNPJ sob n.° 13.068.653/0001-54, com o objetivo de promover a realização do evento cultural “XI Acampamento Latino-Americano da Juventude de Icapuí-CE”, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o qual terá o público esperado de 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas.
§ 1º A transferência prevista neste artigo e a celebração e execução da parceria que dele decorrerão deverão observar as disposições da Lei Federal n.º 13.019, de 2014, da Lei Complementar Estadual n.º 119, de 2012, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 178, de 2018, e da Lei Estadual n.º 18.159, de 15 de julho de 2022 (LDO para o exercício 2023).
§ 2º O beneficiário da transferência prevista no caput deverá enviar relatório circunstanciado sobre o uso do recurso recebido para a Secretaria da Cultura e para a Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no prazo de 120 (cento e vinte) dias do recebimento.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria da Cultura.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 16 de novembro de 2023.
Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO
Autoria: Poder Executivo
LEI Nº18.251, de 06.12.2022. (D.O 06.12.22)
AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA EXECUÇÃO DO “FOTOFESTIVAL SOLAR 2022”, NOS TERMOS DA LEI N.º 18.012, DE 1.º DE ABRIL DE 2022.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica autorizada a transferência de recursos por meio de patrocínio cultural, com a celebração de Termo de Patrocínio Cultural, e mediante a homologação de procedimento de inexigibilidade de chamada pública previsto na Lei n.º 18.012, de 1.º de abril de 2022, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o Instituto da Fotografia –Ifoto, inscrito no CNPJ n.º 06.286.958/0001-77, para a realização do evento “Foto Festival Solar 2022: Festival Internacional de Fotografia no Ceará”.
Parágrafo único. A transferência e a aplicação dos recursos de que trata o caput deste artigo observarão a legislação estadual de regência, vedada, na execução do patrocínio, a prática de atos em desconformidade com as normas eleitorais, bem como a realização de ações que possam configurar a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Art. 2.º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria da Cultura do Estado – Secult.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 06 de dezembro de 2022.
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
GOVERNADORA DO ESTADO
LEI N.º 16.231, DE 27.04.17 (D.O. 27.04.17)
Autoriza transferência de recursos financeiros por termo de fomento a pessoas jurídicas do setor privado, no âmbito do Projeto Paulo Freire.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a transferir recursos financeiros até o montante de R$ 5.851.250,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta reais), observado o disposto na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de junho de 2014, a associações e organizações produtivas da agricultura familiar, no âmbito do Projeto Paulo Freire, selecionadas a partir de critérios previstos no Manual de Implementação do Projeto - MIP, aprovado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, órgão financiador do Projeto, conforme planilha presente no anexo único.
§ 1º A transferência de que trata o caput terá como público-alvo comunidades rurais do Estado do Ceará, abrangendo 31 (trinta e um) municípios de 6 (seis) territórios – Cariri, Sertão dos Inhamuns, Sertão dos Crateús, Sertão de Sobral, Litoral Oeste/Vale do Curu e Serra da Ibiapaba.
§ 2º Os recursos para a execução das parcerias contam com dotação orçamentária na Lei Estadual nº 16.199, de 29 de dezembro de 2016, sendo oriundos do Programa nº 031 – Inclusão Econômica e Enfrentamento à Pobreza Rural e da Ação nº 18309 PDPC/PPF – Componente 2 – Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade Ambiental.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria do Desenvolvimento Agrário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de abril de 2017.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Iniciativa: PODER EXECUTIVO
ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE A LEI Nº 16.231, DE 27 DE ABRIL DE 2017.
REGIÃO DA SEPLAG | Nome do Município | Comunidade | Nome da Associação | CNPJ | Número de famílias | Valor de Repasse (R$) | Valor da 1a parcela | Valor da 2a parcela |
13 | Aiuaba | Mulungu/Fazenda Nova/Salgado | Associação Comunitária dos Produtores de Salgado | 03.462.346/0001-08 | 34 | 265.295,50 | 172.892,50 | |
Serra dos Bois/Chapada | 50 | |||||||
1 | Altaneira | Chapada dos Romeiros | Associação dos Pequenos Produtores Rurais dos Sítios Samambaia, Chapada e Umburana | 10.946.973/0001-71 | 36 | 230.423,58 | 138.254,15 | |
Córrego | Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Taboleiro Bae e Córrego | 00.636.978/0001-44 | 30 | 218.991,33 | 121.394,80 | |||
1 | Antonina do Norte | Conceição/Pedra da Cruz | 37 | |||||
1 | Araripe | Serra da Perua | Associação dos Produtores Rurais da Serra da Perua | 18.547.980/0001-02 | 58 | 299.345,27 | 179.607,16 | |
Arruda | Associação Quilombola do Sítio Arruda | 08.084.298/0001-77 | 36 | 321.666,40 | 223.700,40 | |||
13 | Arneiroz | Novo Horizonte | 80 | |||||
Agrovila/ Boqueirão | Associação Comunitária de Boqueirão e Adjacências | 01.009.948/0001-70 | 35 | 272.111,40 | 158.931,50 | |||
1 | Assaré | Jatobá/Areia/Tamboril | 23.097.418/0001-64 | 45 | ||||
Serrinha dos Amâncios | Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Sítio Serrinha dos Amâncios, Serra dos Carlos e sitios vizinhos | 24.020.502/0001-42 | 34 | 305.916,25 | 203.038,00 | |||
1 | Campos Sales | Lagoa Coberta | Associação Comunitária São Francisco da Lagoa Coberta | 00.870.010/0001-88 | 27 | 239.400,40 | 147.782,90 | |
Lagoa do Carmo | Associação dos Beneficiadores da Lagoa do Carmo | 08.934.968/0001-05 | 42 | 377.296,00 | 153.804,00 | |||
11 | Coreaú | Salva Vida | Associação de Desenvolvimento Comunitário do Sítio Penedo | 01.989.349/0001-60 | 34 | 295.887,54 | 157.532,52 | |
Conceição | 26 | |||||||
11 | Frecheirinha | Santana | 30 | |||||
Pavão | Associação Comunitária Rural de Pavão | 02.322.974/0001-17 | 30 | |||||
11 | Graça | Aroeira | Associação Comunitária dos Moradores do Sitio Aroeiras | 25.208.881/0001-61 | 10 | 86.109,30 | 51.665,58 | |
Corredor | Associação Comunitária do Sítio Corredor | 05.026.157/0001-00 | 25 | 146.700,00 | 88.020,00 | |||
12 | Hidrolândia | Santa Tereza do Silvino | Associação Comunitária Manoel Costa Sobrinho - Santa Tereza do Silvino e Fátima | 03.355.726/0001-35 | 62 | 424.776,60 | 254.865,96 | |
Ilha do Esaú | Associação Comunitária da Ilha do Esaú e Adjacências | 00.909.456/0001-79 | 59 | 326.448,90 | 195.869,34 | |||
8 | Ipu | Pai Gonçalo | 13 | |||||
Furninha | 27 | |||||||
12 | Ipueiras | Coite | Associação dos Moradores Quilombolas de Coité | 10.538.642/0001-00 | 67 | 296.834,94 | 178.100,96 | |
Sítio Trombetas | Associação dos Moradores Quilombolas de Sítio Trombetas | 11.018.866/0001-46 | 38 | |||||
6 | Irauçuba | Boa Vista 2 | Associação Comunitária de Boa Vista II | 08.044.871/0001-19 | 34 | 219.514,30 | 77.169,00 | |
Quixaba | Associação Comunitária de Quixaba e Batuba | 23.558.740/0001-43 | 54 | 428.015,66 | 256.809,40 | |||
11 | Massapê | Carnaubinha | Associação Comunitária dos Moradores de Carnaubinha | 26.546.983/0001-50 | 21 | |||
Trapiá | Associação dos Pequenos Agricultores de Trapiá e Baixa Grande | 02.671.486/0001-15 | 22 | 189.203,50 | 72.172,00 | |||
11 | Moraújo | Timbaúba | Associação dos Remanescentes do Quilombo Timbaúba de Coreaú e Moraújo. | 08.985.729/0001-76 | 52 | 382.276,80 | 229.366,08 | |
Várzea da Volta | 42 | |||||||
11 | Mucambo | Poço Verde | Associação Comunitária dos Moradores de Poço Verde | 01.201.800/0001-33 | 36 | 331.702,46 | 199.021,48 | |
Pajeú | Associação de Moradores de Pajeú | 01.568.257/0001-07 | 23 | 177.288,26 | 106.372,95 | |||
1 | Nova Olinda | Zabelê I | Associação dos Agricultores Extrativistas da Serra do Zabelê | 11.250.840/0001-29 | 33 | 215.831,70 | 129.499,02 | |
Zabelê II | Associação do Desenvolvimento Comunitário do Sítio Zabelê | 12.464.517/0001-10 | 50 | 243.801,00 | 146.280,60 | |||
11 | Pacujá | Batoque | Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo Rural de Batoque | 11.087.408/0001-69 | 56 | |||
Zipú | Associação Comunitária Rural de Zipú | 09.556.352/0001-00 | 48 | |||||
13 | Parambu | Serra dos Paulos | Associação dos Pequenos Produtores de Serra dos Paulos | 00.744.795/0001-42 | 40 | 215.624,00 | 121.286,00 | |
São Gonçalo dos Caetanos | Associação dos Pequenos Produtores de São Gonçalo | 05.674.460/0001-19 | 26 | 199.225,90 | 134.625,00 | |||
11 | Pires Ferreira | Cipó | Associação Comunitária dos Moradores da Ilha do Cipó e Adjacências | 24.963.889/0001-70 | 19 | |||
Serrota | Associação Comunitária dos Moradores de Serrota | 24.864.181/0001-62 | 33 | 233.887,50 | 140.332,50 | |||
1 | Potengi | Carcará | Associação dos Remanescentes de Quilombos do Sítio Carcará - Arquicara | 13.512.301/0001-46 | 47 | 304.892,10 | 170.935,26 | |
Catolé | Associação dos Remanescentes de Quilombolas da Comunidade de Catolé - Potengi - CE | 12.825.685/0001-94 | 19 | 136.800,00 | 82.080,00 | |||
13 | Quiterianópolis | Gavião | Associação de Desenvolvimento Comunitário de Gavião | 00.913.386/0001-22 | 34 | 266.461,00 | 156.342,50 | |
Fidélis | Conselho dos Povos Indígenas Tabajara de Quiterianópolis – CITAQ | 06.882.242/0001-32 | 61 | |||||
11 | Reriutaba | Carnaúba | Associação dos Moradores de Carnaúba | 20.764.152/0001-78 | 31 | 194.461,20 | 121.715,20 | |
Sabonete | Associação dos Moradores da Comunidade Sabonete | 24.521.182/0001-04 | 22 | 170.018,90 | 110.474,90 | |||
1 | Salitre | Arapuca | Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombos Nossa Senhora das Graças do Sítio Arapuca | 03.557.156/0001-66 | 31 | 246.865,90 | 114.412,50 | |
Serra dos Chagas | Associação Comunitária da Quilombola Serra dos Chagas | 09.473.219/0001-82 | 43 | |||||
1 | Santana do Cariri | Pimenteira | Associação Santa Luzia da Comunidade Pimenteira – Santana do Cariri-CE | 24.506.125/0001-56 | 37 | 232.072,38 | 139.243,43 | |
Boqueirão | Associação Comunitária dos Agricultores do Sitio Boqueirão município de Santana do Cariri CE | 20.250.230/0001-16 | 41 | 335.471,12 | 191.282,67 | |||
11 | Senador Sá | Córrego de Baixo | Associação Comunitária dos Moradores do Córrego de Baixo | 25.213.555/0001-42 | 21 | 207.000,00 | 124.200,00 | |
Córrego de Cima | Associação Comunitária dos Moradores do Córrego de Cima | 25.213.555/0001-42 | 27 | 184.500,00 | 110.700,00 | |||
11 | Sobral | Santa Luzia | 18 | |||||
Casa Forte | 24 | |||||||
1 | Tarrafas | Boa Vista | Associação dos Pequenos Produtores dos Sítios Boa Vista e Riacho da Jurema | 08.956.343/0001-36 | 27 | 247.804,02 | 148.682,41 | |
Cajazeiras dos Sampaios | Associação dos Produtores Rurais do Sitio Varzinha | 08.043.153/0001-28 | 46 | 304.892,10 | 163.409,84 | |||
13 | Tauá | Riacho Verde/Queimadas | Associação Comunitária de Riacho Verde e Queimadas | 12.474.466/0001-08 | 24 | 180.927,20 | 121.944,00 | |
Milagre/Oiticica/lagoa do Ramo/Cachoeira | Associação Comunitária dos Moradores de Milagres | 12.474.573/0001-36 | 44 | |||||
Sítio Lagoa | 24 | |||||||
11 | Varjota | Cajazeira | 24 | |||||
Várzea da Palha | Associação Comunitária da Várzea da Palha | 01.454.250/0001-64 | 26 | 95.722,48 | 57.433,49 | |||
2.225 | 10.051.462,89 | 5.312.406,50 | 538.843,50 | |||||
Valor total do Projeto de Lei Autorizativa (soma 1 parcela e 2 parcelas | 5.851.250,00 |
LEI N.º 16.202, DE 17.03.17 (D.O. 29.03.17)
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMOS DE FOMENTO E/OU COLABORAÇÃO PARA AS PESSOAS JURÍDICAS DO SETOR PRIVADO QUE INDICA, NOS TERMOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO EXERCÍCIO DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO N.º 8124-BR, FIRMADO COM O BANCO MUNDIAL, DEVIDAMENTE APROVADO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL N.º 14.946, DE 27 DE JUNHO DE 2011.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a transferência de recursos até o montante de R$ 93.000.000,00 (noventa e três milhões de reais) para as Organizações da Sociedade Civil beneficiárias do Projeto São José III, constante do anexo único desta Lei.
Parágrafo único. Os recursos para a execução da parceria serão oriundos do programa 031 Inclusão Econômica e Enfrentamento à Pobreza Rural na Ação 18302 PSJ III - Componente I - Inclusão Econômica e do Programa 032 – Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural na Ação 18301 PSJ III – Componente II – Serviços de Água (Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário Simplificado).
Art. 2° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, que serão suplementadas, se insuficientes.
Art. 3° Os recursos são oriundos do Acordo de Empréstimo n.º 8124-BR, firmado com o Banco Mundial, devidamente aprovado na Lei Estadual n.º 14.946, de 27 de junho de 2011.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de março de 2017.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Iniciativa: PODER EXECUTIVO
ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE A LEI Nº 16.202, DE 17 DE MARÇO DE 2017.
ART | MUNICÍPIO | ASSOCIAÇÃO | CNPJ | VALOR |
1º | Acaraú | Associação Comunitária dos Moradores de Cauassu | 23.717.721/0001-12 | 149.913,67 |
2º | Acaraú | Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo do Córrego dos Iús | 17.624.325/0001-48 | 132.201,00 |
3º | Acaraú | Conselho dos Índios Tremembé do Córrego das Telhas | 10.892.725/0001-95 | 243.850,51 |
4º | Altaneira | Associação Raízes Culturais de Altaneira | 04.755.607/0001-32 | 180.004,13 |
5º | Amontada | Associação Comunitária do Assentamento Córrego das Aroeiras | 01.331.582/0001-51 | 201.716,67 |
6º | Amontada | Associação Comunitária do Assentamento Nova Conquista | 01.055.866/0001-62 | 105.448,66 |
7º | Amontada | Associação Comunitária do Assentamento Nova Esperança | 01.394.141/0001-07 | 192.574,69 |
8º | Amontada | Associação Comunitária dos Produtores do Córrego da Ema | 09.171.764/0001-14 | 133.577,78 |
9º | Amontada | Associação Comunitária dos Trabalhadores Organizados de Salgado Comprido | 23.728.447/0001-87 | 169.294,35 |
10 | Amontada | Associação dos Moradores de Mutuca | 01.122.338/0001-89 | 85.500,00 |
11 | Amontada | Associação dos Moradores do Distrito de Moitas Amontada | 23.728.298/0001-56 | 192.373,16 |
12 | Amontada | Associação dos Pequenos Agricultores e Pescadores Assentados do Imóvel da Sabiaguaba | 23.728.157/0001-33 | 170.633,33 |
13 | Aquiraz | Associação das Mulheres Indígenas Jenipapo - Kanindé | 05.324.592/0001-10 | 188.650,73 |
14 | Aquiraz | Associação de Pescadores e Marisqueiras da Reserva Extrativista do Batoque | 15.191.632/0001-57 | 401.666,66 |
15 | Aracati | Associação Comunidade de Resistência Terra e Esperança | 12.872.428/0001-03 | 120.471,11 |
16 | Aracati | Associação de Pescadores, Artesãs, Marisqueiras e Barraqueiros da Comunidade da Volta | 10.790.613/0001-23 | 464.188,89 |
17 | Aracati | Associação dos Agricultores e Agricultoras Remanescentes de Quilombo do Córrego da Ubaranas | 08.831.888/0001-16 | 94.295,00 |
18 | Aracati | Associação dos Assentados Zumbi dos Palmares Lagoa do Mato Camará | 01.235.958/0001-24 | 159.888,89 |
19 | Aracati | Associação dos Moradores de Jirau | 00.876.657/0001-17 | 121.064,44 |
20 | Aracati | Associação Terra, Água e Liberdade | 02.391.983/0001-60 | 390.915,56 |
21 | Aracati | Cooperativa Agroindustrial de Aroeira Vilany Ltda | 08.760.569/0001-67 | 1.128.487,80 |
22 | Aracati | Quilombo do Cumbe Associação Quilombola do Cumbe | 20.589.633/0001-94 | 545.666,66 |
23 | Aracoiaba | Instituição Sócio Comunitária da Agrovila de Isca do Açude Aracoiaba | 04.897.284/0001-11 | 781.092,45 |
24 | Ararendá | Associação Comunitária Abreu Memória Projeto Itauru | 02.256.988/0001-80 | 95.214,73 |
25 | Aratuba | Associação Indígena Kanindé de Aratuba | 02.795.893/0001-34 | 218.030,36 |
26 | Barbalha | Associação dos Moradores e Agricultores do Sítio Boa Esperança | 07.558.683/0001-46 | 1.037.000,00 |
27 | Barro | Sociedade dos Moradores Amigos Ruralistas do Distrito de Santo Antonio | 02.292.511/0001-50 | 195.500,00 |
28 | Beberibe | Associação Comunitária de Saburão | 35.005.123/0001-08 | 228.456,16 |
29 | Beberibe | Associação do Assentamento da Fazenda Córrego do Murici | 02.289.803/0001-33 | 1.169.658,94 |
30 | Beberibe | Associação dos Agricultores do Assentamento Umari | 00.083.051/0001-24 | 465.780,00 |
31 | Beberibe | Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde | 35.004.977/0001-61 | 1.637.188,89 |
32 | Beberibe | Associação dos Trabalhadores do Assentamento Maçaranduba | 09.030.424/0001-73 | 524.861,98 |
33 | Beberibe | Associação dos Trabalhadores do Assentamento Nova Esperança | 05.943.846/0001-89 | 1.169.658,94 |
34 | Beberibe | Associação dos Trabalhadores do Assentamento Santa Maria | 04.394.068/0001-53 | 704.573,66 |
35 | Beberibe | Associação Luta e Resistência dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Santa Luzia | 18.999.435/0001-57 | 112.328,89 |
36 | Camocim | Associação Comunitária dos Moradores de Tatajuba | 86.978.525/0001-11 | 582.444,45 |
37 | Cascavel | Associação Comunitária do Choró Serra Redonda | 01.559.179/0001-84 | 233.778,58 |
38 | Cascavel | Associação dos Moradores do Povoado de Balbino | 12.360.558/0001-67 | 355.440,00 |
39 | Caucaia | Associação Comunidade Remanescentes Quilombo de Porteiras | 14.815.618/0001-14 | 42.000,00 |
40 | Caucaia | Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo da Serra do Juá | 14.314.225/0001-27 | 63.000,00 |
41 | Caucaia | Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia | 07.-794.225/0001-06 | 75.905,00 |
42 | Caucaia | Associação dos Remanescentes do Quilombo do Deserto em Caucaia | 20.661.541/0001-78 | 209.577,64 |
43 | Caucaia | Associação dos Remanescentes do Quilombo dos Caetanos em Capuan | 13.447.493/0001-54 | 105.000,00 |
44 | Caucaia | Conselho de Educação da Escola Índios Tapeba | 11.329.771/0001-43 | 205.387,46 |
45 | Chorozinho | Cooperativa Agroindustrial Luiz Carlos | 17.185.231/0001-10 | 3.470.480,64 |
46 | Chorozinho | Cooperativa Agroindustrial Zé Lourenço | 10.254.805/0001-15 | 1.206.954,17 |
47 | Crateús | Associação Caatinga | 02.885.544/0001-03 | 838.053,03 |
48 | Crateús | Associação Comunitária do Assentamento Padre Alfredinho | 13.786.766/0001-95 | 111.958,46 |
49 | Crateús | Associação de Desenvolvimento Rural dos Assentados de Barra D'Água | 05.355.273/0001-72 | 85.195,28 |
50 | Crateús | Associação do Assentamento Liberdade | 19.725.294/0001-47 | 125.425,22 |
51 | Crateús | Associação do Assentamento Palmares | 00.930.960/0001-50 | 288.093,59 |
52 | Crateús | Associação II do Assentamento Palmares | 04.292.422/0001-39 | 94.359,08 |
53 | Crato | Associação Comunitária Padre Frederico | 06.738.868/0001-70 | 246.267,20 |
54 | Crato | Cooperativa Agroindustrial dos Pequenos produtores do Sítio Malhada | 10.706.451/0001-00 | 636.470,00 |
55 | Cruz | Associação dos Remanescentes de Quilombo da Caiçara de Baixo | 20.022.389/0001-83 | 129.784,00 |
56 | Horizonte | Associação Comunitária Produtiva e Cultural Buenos Aires II | 10.732.506/0001-49 | 122.500,00 |
57 | Horizonte | Cooperativa dos Pequenos e Médios Agricultores do Ceará | 20.126.518/0001-83 | 1.837.000,00 |
58 | Ibaretama | Associação Coletiva do Assentamento Leni Paz II | 08.061.373/0001-84 | 102.648,91 |
59 | Ibiapina | Associação Comunitária e dos Produtores Rurais de Paratibe | 04.532.912/0001-65 | 125.061,00 |
60 | Icapuí | Associação dos Agricultores e Agricultoras Vitória e Conquista do Assentamento São Francisco | 19.259.644/0001-27 | 431.795,56 |
61 | Icapuí | Associação dos Moradores de Berimbau | 35.050.921/0001-43 | 928.310,00 |
62 | Icapuí | Associação dos Moradores de Gravier | 01.193.210/0001-06 | 105.962,50 |
63 | Icapuí | Associação dos Pescadores (AS) Artesanais, Marisqueiras e Trabalhadores da Agricultura Familiar de Icapuí | 11.633.238/0001-70 | 757.944,45 |
64 | Icapuí | Cooperativa de Pesca, Agricultura e Aquicultura Marinha de Icapuí Ltda | 18.423.782/0001-37 | 704.330,00 |
65 | Icapuí | Fundação Brasil Cidadão para Educação Cultura Tecnologia e Meio Ambiente | 01.633.987/0001-44 | 258.820,00 |
66 | Icó | Associação Comunitária de Sítio Bom Lugar | 02.872.522/0001-09 | 160.095,33 |
67 | Icó | Associação Comunitária do Conjunto Gama | 18.096.188/0001-89 | 351.121,80 |
68 | Icó | Associação Comunitária dos Moradores do Sítio Extrema e Mãe Luzia | 19.532.946/0001-27 | 508.018,83 |
69 | Icó | Associação Comunitária dos Moradores do Sítio Forquilha e Mandacaru | 10.309.501/0001-08 | 488.155,99 |
70 | Icó | Associação dos Bovinocultores de Leite do Distrito do Cruzeirinho | 08.362.380/0001-16 | 467.387,58 |
